Laporan Koin Lobang Februari 2 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1 8746 BUSRO 01/01  Rp          8,000
2 8749 MISADI 01/01  Rp          5,500
3 8737 SAMAN 01/01  Rp          1,000
4 8686 SARMIN 01/01  Rp          2,000
5 8696 MUHYI A 01/01  Rp          3,000
6 8751 SAKRONI A 01/01  Rp          4,000
7 8745 MISTARI 01/01  Rp          4,700
8 8562 MISDI 01/01  Rp          5,000
9 8738 DASMUN 01/01  Rp                   -
10 8554 PARIYAH 01/01  Rp          6,000
11 8753 SARYOTO 01/01  Rp       10,700
12 8629 HOLIL 01/01  Rp          7,500
13 8636 TU'ADI 01/01  Rp          5,000
14 8557 ROHMAN 01/01  Rp       21,000
15 8743 ARIFIN 01/01  Rp          6,500
16 8744 SA'ADAH 01/01  Rp          3,500
17 8687 YANTO 01/01  Rp          3,000
18 8560 SENADI 01/01  Rp       10,000
19 8634 SA'EN 01/01  Rp          5,700
20 8692 MULYONO 01/01  Rp          9,700
21 8561 BONASRI 01/01  Rp       11,000
22 8685 SARYADI 01/01  Rp          5,000
23 8631 AMAD 01/01  Rp       11,500
24 8747 NGAHONO 01/01  Rp          7,000
25 8688 AHMADUN 01/01  Rp          7,400
26 8754 JAYADI 01/01  Rp          5,000
27 8755 NARIYO 01/01  Rp          5,000
28 8627 SAKRONI B 01/01  Rp          4,000
29 8635 NUR AFANDI 01/01  Rp          7,000
30 8742 SAPI'IN 01/01  Rp             500
31 8625 RANDON 01/01  Rp          5,600
32 8555 NANDIRIN 01/01  Rp          5,000
33 8733 YAMIN 01/01  Rp          2,000
34 8626 KARDI 01/01  Rp       12,000
35 8735 JAHRI 01/01  Rp          3,000
36 8736 JUMADI 01/01  Rp          3,500
37 8748 ROYIKIN 01/01  Rp          2,400
38 8633 NASIRIN 01/01  Rp          5,100
39 8740 KARIYAH 01/01  Rp          6,000
40 8689 MUHYI B 01/01  Rp          4,200
41 8559 SISWANDI 01/01  Rp          3,900
42 8630 DUR ROHMAN 01/01  Rp          6,000
43 8553 MUSLIHIN 01/01  Rp          8,500
44 8739 MUHTADIN 01/01  Rp          7,000
45 8750 NASOHA 01/01  Rp       15,000
46 8734 ROSYIDIN 01/01  Rp          5,000
47 8563 TARYONO 01/01  Rp          4,000
48 8741 MUDAKIR 01/01  Rp          8,000
49 8632 ZAINUR ROSIKHIN 01/01  Rp                   -
50 8628 MISTAM 01/01  Rp          5,000
51   YAKUP 01/01  Rp                   -
52 8558 NASRO'IN 01/01  Rp          7,600
53 8752 MISKIAH 01/01  Rp          2,000
54 8756 H.TARPONO 01/01  Rp          7,000
55 8556 KASMADI 01/01  Rp          5,000
56 8564 NGATMAN 01/01  Rp          2,200
57   SUMANAH    Rp          2,000
58 8765 SULAPI 04/02  Rp          3,400
59 8768 KARTIMA H 04/02  Rp          3,000
60 8779 ANDAM 04/02  Rp          3,500
61 8777 SARYONO 04/02  Rp          3,100
62 8783 SLAMET TARUNI 04/02  Rp          3,000
63 8772 TARMUJI 04/02  Rp          7,000
64 8865 SIMOL KARTI 04/02  Rp          7,000
65 8787 SARDI 04/02  Rp          5,000
66 8770 SAUDI 04/02  Rp          3,000
67 8763 TUKINI 04/02  Rp          3,000
68 8781 MAHMUDI 04/02  Rp          3,200
69 8766 TAIM 04/02  Rp          4,400
70 8778 SRIANAH 04/02  Rp                   -
71 8759 TUMADI 04/02  Rp          6,000
72 8780 YANTI 04/02  Rp          6,500
73 8775 SRIATUN 04/02  Rp          3,500
74 8757 DASMIAH 04/02  Rp          7,600
75 8762 JALAL 04/02  Rp          5,400
76 8774 TUMIJAH 04/02  Rp                   -
77 8784 NARIYAH 04/02  Rp          8,500
78 8769 WALUYO 04/02  Rp          5,000
79 8785 KUSTINI 04/02  Rp          4,100
80 8788 JUARTI 04/02  Rp          4,000
81 8773 WARSIDAH 04/02  Rp          4,700
82 8792 TURIMEN 04/02  Rp          3,000
83 8760 SUPIYAH 04/02  Rp          3,900
84 8790 ARDI 04/02  Rp          3,000
85 8768 KURDI 04/02  Rp          6,500
86 8782 TOMO 04/02  Rp          5,000
87 8791 SLAMET RIYANTO 04/02  Rp          5,000
88 8786 DSARYUMI 04/02  Rp       14,500
89 8761 DAIM 04/02  Rp          4,000
90   MISMIN 04/02  Rp       16,500
91 8771 SENADI 04/02  Rp          5,000
92 8764 SUYETNO 04/02  Rp          4,200
93 8789 NARDI 04/02  Rp          7,700
94   LISTIONO 04/02  Rp                   -
95 8776 JAMARI 04/02  Rp       15,800
96 8777 SARJONO    Rp          5,500
97   SARMIDI 06/01  Rp          8,000
98 8086 TADIN 06/01  Rp          8,000
99 8038 JUMADI 06/01  Rp          7,500
100 8091 HASTIMAN 06/01  Rp       35,500
101 8037 KARYADI 06/01  Rp          5,000
102 8046 PIYAH 06/01  Rp          3,000
103 8040 TURADI 06/01  Rp          5,000
104 8039 SUBATI 06/01  Rp          5,000
105 8047 DARNO 06/01  Rp       10,000
106 8048 TRISNO 06/01  Rp          5,000
107 8045 TUTUR 06/01  Rp          6,000
108 8043 AMIN 06/01  Rp          5,000
109 8042 BUDI 06/01  Rp          5,000
110 8567 NEMAN 06/01  Rp          5,000
111 8088 WARIYO 06/01  Rp          6,000
112 8568 SURADI 06/01  Rp          5,500
113 8570 SENADI 06/01  Rp          5,000
114 8574 DARSONO 06/01  Rp          3,500
115 8090 WATIMIN 06/01  Rp          3,500
116 8089 SUKRON 06/01  Rp                   -
117   SUGIO 06/01  Rp          3,000
118 8093 NGAHADI 06/01  Rp          4,000
119 8092 MULYONO 06/01  Rp          5,000
120 8094 AWIK 06/01  Rp       18,000
121 8096 H. SAAM 06/01  Rp          2,500
122 8095 PURNOMO 06/01  Rp          4,000
123 8041 YOSO 06/01  Rp          6,500
124 8044 SOLIHIN 06/01  Rp          2,500
125   SUTIMAH    Rp          5,000
126 8641 DAMIL 05/01  Rp          3,900
127 8644 SAHADI    Rp          4,900
128 8647 KABUL    Rp          2,000
129 8648 TUMI    Rp          2,000
130 8719 SATIYAH    Rp          2,000
131 8709 SAMBARI    Rp          2,000
132 8720 MURIB    Rp          2,000
133 8717 SULI    Rp          7,300
134 8711 MAHYO    Rp          5,000
135 8710 BUDIYONO    Rp          2,500
136 8713 REMI    Rp          2,000
137 8715 NGAMINAH    Rp          2,500
138 8712 NGASMI    Rp          2,500
139 8716 TIKNO    Rp          5,000
140 8714 SLAMET/YANTI    Rp          4,900
141 8680 JAMARI    Rp          4,300
142 8063 SARMINI    Rp          2,400
143 8576 NGATMIN    Rp          3,300
144 8066 NGASURI    Rp          4,500
145 8691 YASIR    Rp          3,700
146 8683 HJ.PARTINI    Rp          5,100
147 8700 KASTURI    Rp          2,500
148 8674 TASRIPAH    Rp          6,200
149 8707 TURAH    Rp          2,200
150 8645 TARNO    Rp          3,000
151 8062 SUKARNO    Rp          3,500
152 8637 PARNO    Rp          6,100
153 8642 NGAHADI    Rp          5,300
154 8646 SUKOCO    Rp          2,000
155 8679 MESRAN    Rp          5,200
156 8677 H.KALIRI    Rp       10,000
157 8640 SAPIN    Rp          9,700
158 8678 NURHOYIN    Rp       15,000
159 8675 MISDI    Rp          5,000
160 8673 TARMINAH    Rp          3,300
161 8676 NGASMIN    Rp          5,000
162 8681 MOYEN    Rp          4,000
163 8684 MUSTOPO    Rp          2,200
164 8703 SUJUD    Rp       13,200
165 8704 SUGITO    Rp       13,000
166 8643 KARMI    Rp          5,300
167 8639 SAYUGO    Rp          5,500
168 8702 SUSI    Rp          9,100
169 8718 ANWAR    Rp          2,900
170 8706 AHMADI    Rp          5,100
171 8705 NURKHOLIS    Rp       10,200
172 8701 PARNO    Rp          3,900
173 8708 SA'AN    Rp       10,000
174 8699 SAHURI    Rp          6,000
175 8697 JARIYAH    Rp          4,700
176 8698 MUSTOFIAH    Rp          4,200
177 8080 ZAENURI 08/01  Rp       10,000
178 8504 ROHMAN 08/01  Rp          1,000
179 8503 TOMO 08/01  Rp          5,500
180 8493 AYOB 08/01  Rp          8,000
181 8083 JUMAR 08/01  Rp       11,000
182 8507 BAWON 08/01  Rp          7,500
183 8501 TORES 08/01  Rp          2,500
184 8500 SUNARTO 08/01  Rp          5,500
185 8494 TUMADI 08/01  Rp          5,000
186 8083 SAHURI 08/01  Rp       10,500
187 8081 SEMI 08/01  Rp          6,500
188 8084 NAPI 08/01  Rp          5,000
189 8079 SURIYAH 08/01  Rp          2,000
190 8073 KOYO 08/01  Rp          3,500
191 8131 NURYONO 08/01  Rp          5,000
192 8130 SALIM 08/01  Rp       12,000
193 8178 RUWAH 08/01  Rp          6,000
194 8129 SUWARNO 08/01  Rp          8,000
195 8127 PRIYANTO 08/01  Rp          3,500
196 8132 SAMIR 08/01  Rp          5,000
197 8070 TOADI 08/01  Rp          6,500
198 8075 TRIMO 08/01  Rp          2,500
199 8076 SUMADI 08/01  Rp          3,000
200 8077 NGARTI 08/01  Rp          5,500
201 8099 ITA 08/01  Rp       20,000
202 8101 MERZA 08/01  Rp       11,500
203 8100 SAERI 08/01  Rp       10,000
204 8102 TEGUH 08/01  Rp       10,000
205 8105 SAKRONI 08/01  Rp       13,000
206 8124 SAERI 08/01  Rp          7,500
207 8126 SARYONO 08/01  Rp          5,000
208 8121 JUNAR 08/01  Rp          4,000
209 8122 NGATIMIN 08/01  Rp          4,000
210 8125 MANTO 08/01  Rp          6,000
211 8074 TANYO 08/01  Rp          2,000
212 8107 SUKIRYO 08/01  Rp          6,000
213 8123 MISADI 08/01  Rp          4,000
214 8103 SUMINAH 08/01  Rp          5,000
215 8067 WARIYAH 08/01  Rp       11,000
216 8065 SARIDI 08/01  Rp          5,000
217 8064 JUMAAD 08/01  Rp       20,000
218 8069 SARIMIN 08/01  Rp          8,000
219 8009 NARIYO 08/01  Rp                   -
220 17500 ODEN 08/01  Rp       20,000
221 6000 PATIMAH 08/01  Rp          5,500
222 10000 WARDI 08/01  Rp       10,000
223 10000 S. SODIKIN 08/01  Rp       10,000
224 6000 SAMILAH 08/01  Rp                   -
225 6400 SARMAN 08/01  Rp          9,800
226 8108 UST. ILMAN N    Rp       10,000
227 8575 NAJIB 04/01  Rp       10,000
228 8529 SRIATI 04/01  Rp       12,600
229 8722 KEMI 04/01  Rp          9,000
230 8653 SITI EISAH 04/01  Rp          7,700
231 8721 MISTAMAH 04/01  Rp          4,500
232 8727 NASRI 04/01  Rp          5,500
233 8730 KARSIYAH 04/01  Rp          3,800
234 8726 MURNI 04/01  Rp          4,000
235 8652 KARTINI 04/01  Rp          2,500
236 8723 SITI RUKAYAH 04/01  Rp          8,700
237 8728 KUSTIYAH 04/01  Rp          7,500
238 8657 SUSANTI 04/01  Rp          7,000
239 8724 SITI NAFSIYAH 04/01  Rp          4,400
240 8650 SUWIYAH 04/01  Rp          3,700
241 8729 TUKIYAH 04/01  Rp       10,400
242 8732 NARIYAH 04/01  Rp          5,000
243 8656 HANI 04/01  Rp          3,800
244 8659 MUNAH 04/01  Rp          2,900
245 8651 AWIYAH 04/01  Rp          5,000
246 8537 TUMARI 04/01  Rp          5,500
247 8533 SRENI 04/01  Rp          3,000
248 8535 BONEDI 04/01  Rp          2,500
249 8649 MUDRIKAH 04/01  Rp          5,000
250 8538 MARTI 04/01  Rp          2,500
251 8534 SARMINAH 04/01  Rp       12,400
252 8665 MUASRIHI 04/01  Rp          5,200
253 8660 NUHAMAH 04/01  Rp          7,500
254 8725 SARTAMI 04/01  Rp          5,100
255 8658 MISWATI 04/01  Rp       10,900
256 8668 KUSRINI 04/01  Rp          5,400
257 8661 MIJAH 04/01  Rp          4,000
258 8664 YUNI 04/01  Rp          7,200
259 8672 ROMINAH 04/01  Rp          1,000
260 8670 MISTIYAH 04/01  Rp          2,900
261 8671 ENI 04/01  Rp          2,500
262 8663 MARI'AH 04/01  Rp          7,300
263 8667 USWATUN 04/01  Rp          8,500
264 8669 NUR ALIYAH 04/01  Rp          7,500
265 8662 SITI MUAYAH 04/01  Rp          5,000
266 8666 WINARSIH 04/01  Rp          7,000
267 8655 SURITO 04/01  Rp                   -
268 8731 KUSWATI 04/01  Rp          2,500
269 8531 IIN INDRAWATI 04/01  Rp       20,000
270 8539 NURIYAH 04/01  Rp       25,800
271 8532 MIFTAH 04/01  Rp       21,300
272 8654 NASRI    Rp          5,900
273 8581 MUSRIAH 03/01  Rp       15,600
274 8616 H. SATIMAH 03/01  Rp          3,300
275 8588 KURATI 03/01  Rp          6,300
276 8541 SULASIH 03/01  Rp       10,000
277 8607 MGASRIAH 03/01  Rp          2,500
278 8596 ROSIDAH 03/01  Rp          4,100
279 8552 TURASTI 03/01  Rp          2,800
280 8594 WINARTI 03/01  Rp          2,700
281 8619 KARTI 03/01  Rp          5,000
282 8591 MUNDAROH 03/01  Rp          5,000
283 8599 SAWIAH 03/01  Rp          5,000
284 8548 SARYATI 03/01  Rp          4,500
285 8611 CARIAH 03/01  Rp          5,800
286 8603 AMANAH 03/01  Rp          5,000
287 8601 MUANAH 03/01  Rp          3,000
288 8606 SRINI 03/01  Rp          5,000
289 8605 MINARTI 03/01  Rp          2,500
290 8624 SITI RONDIYAH 03/01  Rp          8,700
291 8623 TURAH SRIWITI 03/01  Rp          6,500
292 8595 SRIKANTI 03/01  Rp          5,500
293 8597 NGAMINAH 03/01  Rp          7,100
294 8544 MAESAROH 03/01  Rp          5,000
295 8608 TUYANTI 03/01  Rp          7,500
296 8589 BADRIYAH 03/01  Rp          6,000
297 8547 SUTIMAH 03/01  Rp          6,500
298 8550 WARYANTI 03/01  Rp          5,300
299 8542 SOLIHATI 03/01  Rp          5,000
300 8545 RA'ATI 03/01  Rp          6,000
301 8609 BURIYAH 03/01  Rp          4,500
302 8598 S. MUDRIKAH 03/01  Rp          9,100
303 8590 TUMINI 03/01  Rp          6,300
304 8543 TIWAR 03/01  Rp          6,200
305 8546 SUTILAH 03/01  Rp          6,000
306 8693 AYATI 03/01  Rp          5,300
307 8622 TUMIAH 03/01  Rp          5,000
308 8604 MESATUN 03/01  Rp          4,400
309 8618 SURIPAH 03/01  Rp          8,500
310 8577 AISAH 03/01  Rp          5,500
311 8617 JUANTI 03/01  Rp       17,100
312 8602 TARUNI 03/01  Rp          4,000
313 8600 TIAMAH 03/01  Rp          7,600
314 8551 MUYASAROH 03/01  Rp          4,000
315 8613 KUYAENAH 03/01  Rp          8,000
316 8592 PATONAH 03/01  Rp       12,000
317 8610 SAMINAH 03/01  Rp          2,000
318 8621 FATKIROH 03/01  Rp          1,000
319 8549 NARIYAH 03/01  Rp          6,000
320 8587 HOLIPAH 03/01  Rp       10,200
321 8620 SUGIHARTI 03/01  Rp       18,300
322 8612 NANDIAH 03/01  Rp       11,800
323 8593 MAHMUDAH 03/01  Rp       14,000
324 8584 MARSIAH 03/01  Rp          5,300
325 8582 WARYATI 03/01  Rp          4,000
326 8579 PUTER HOTIMAH 03/01  Rp          5,000
327 8615 NURATI 03/01  Rp       14,700
328 8578 MUSRIPAH 03/01  Rp          7,000
329 8614 KUSNIATUN 03/01  Rp       45,000
330 8580 KOMARIYAH 03/01  Rp          4,000
331 8583 SOREP RAMIAH 03/01  Rp          9,000
332 8585 BAWON 03/01  Rp          8,000
333 8586 YATMAH 03/01  Rp          2,500
334 8430 MISRI 07/01  Rp          9,300
335 8399 TUYANTI 07/01  Rp          3,000
336 8400 NARTI 07/01  Rp       13,500
337 8436 MUTIYAH 07/01  Rp          2,500
338 8437 PORWANTI 07/01  Rp          2,200
339 8398 SAUMI 07/01  Rp          4,700
340 8404 ILAHASANAH 07/01  Rp          4,000
341 8408 MISMI 07/01  Rp          5,000
342 8441 SURATI 07/01  Rp          2,200
343 8442 TURAH 07/01  Rp          5,000
344 8402 MARATI 07/01  Rp          3,000
345 8401 SUKESI 07/01  Rp          3,000
346 8434 MUISAH 07/01  Rp          5,000
347 8397 TURYANTI 07/01  Rp          4,500
348 8403 MISKIYAH 07/01  Rp          6,500
349 8443 JUNATI 07/01  Rp          5,000
350 8497 SARTINAH 07/01  Rp          5,000
351 8407 WARYATI 07/01  Rp          2,000
352 8427 SORYATI 07/01  Rp          3,000
353 8440 KARYUMI 07/01  Rp          4,000
354 8433 JUARTI 07/01  Rp          4,000
355 8426 KARTINI 07/01  Rp          5,600
356 8439 SARMINI 07/01  Rp          7,000
357 8505 MISTAMAH 07/01  Rp          6,000
358 8429 MUSRIMI 07/01  Rp          4,500
359 8506 TURIMAH 07/01  Rp       10,000
360 8423 JALMI 07/01  Rp          5,400
361 8421 MUNAWAROH 07/01  Rp       12,500
362 8511 RAMBAT 07/01  Rp                   -
363 8431 TASMIAH 07/01  Rp          7,500
364 8508 TUKINAH 07/01  Rp          7,000
365 8424 JARYATI 07/01  Rp          4,300
366 8510 INDRA 07/01  Rp          3,600
367 8444 SARMI 07/01  Rp          3,000
368 8508 LINA 07/01  Rp       19,600
369 8430 JAMILAH 07/01  Rp          3,000
370 8448 SORYATI 07/01  Rp          5,000
371 8512 TUTIK FIFIANI 07/01  Rp          5,000
372 8513 TIKAYAH 07/01  Rp          5,000
373 8400 SUKINI 07/01  Rp          5,000
374 8425 SINOK 07/01  Rp          2,000
375 8516 SURIYAH 07/01  Rp          5,000
376 8514 WAENI 07/01  Rp          3,800
377 8515 SANTI 07/01  Rp          7,000
378 8422 WIRANTI 07/01  Rp          5,000
379 8432 PUJI MARIYAM 07/01  Rp          3,500
380 8566 TUSRI 07/01  Rp          6,000
381 8428 NARTI 07/01  Rp          5,000
382 8566 SUPARTI 07/01  Rp       10,000
383 8405 MUNDIYAH 07/01  Rp          8,000
384 8435 SURATI M    Rp          3,000
385 8803 INDAH 01/02  Rp       15,000
386 8794 WARDI 01/02  Rp          8,500
387 8801 MANYAR 01/02  Rp          5,500
388 8860 SOLIHIN 01/02  Rp          6,000
389 8811 DARWATI 01/02  Rp       10,000
390 8840 NYARTI 01/02  Rp       10,000
391 8868 TUKIMAN 01/02  Rp          3,000
392 8798 TARYONO 01/02  Rp          7,500
393 8837 SARYADI 01/02  Rp          9,800
394 8831 NUR ASIH 01/02  Rp          1,500
395 8799 DARYADI 01/02  Rp          4,500
396 8862 CARMONO 01/02  Rp          2,500
397 8856 REMI BAWON 01/02  Rp          5,000
398 8802 CASMUDI 01/02  Rp          5,300
399 8829 DARIYO 01/02  Rp       13,200
400 8800 MUJIMAN 01/02  Rp       10,000
401 8810 TRISNO 01/02  Rp          8,400
402 8838 WARYADI 01/02  Rp          6,300
403 8832 KURWATI 01/02  Rp       31,000
404 8839 KARINAH 01/02  Rp          6,000
405 8830 WARIYO 01/02  Rp       10,000
406 8797 SARINI 01/02  Rp          5,100
407 8833 SUNARI 01/02  Rp          5,500
408 8858 SITI ALIMAH 01/02  Rp          6,000
409 8853 SRI HIDAYATI 01/02  Rp          6,100
410 8796 KUWAT 01/02  Rp       11,700
411 8836 SLAMET BEJO 01/02  Rp       12,500
412 8855 SABARI 01/02  Rp          7,000
413 8854 KHUROTUL AINI 01/02  Rp          5,000
414 8835 SARTONO 01/02  Rp          6,900
415 8804 RAMISEH 01/02  Rp          5,300
416 8859 WANTI 01/02  Rp          2,400
417 8863 HARTONO 01/02  Rp          4,000
418 8864 SUHARTI 01/02  Rp          7,800
419 8857 KUSRINI 01/02  Rp          5,000
420 8795 HJ HARTINI 01/02  Rp       10,000
421 88 34 KAMARI 01/02  Rp          7,600
422 879 3 TARIYAH 01/02  Rp          7,000
423 8861 KARSITI 01/02  Rp          1,500
424 8806 LAWUK 01/02  Rp          5,000
425 8530 RIYONO 01/02  Rp          6,200
426 8525 SALAM 03/02  Rp          5,000
427   NGATMIN    Rp                   -
428 8151 MUNIAH    Rp          7,900
429 8113 WAHYONO    Rp          5,500
430 119 SURYANTI    Rp       17,000
431 8518 BUNINGKEM    Rp          4,100
432 8117 TAMIAN    Rp          5,000
433 8148 HARYONO    Rp       13,000
434 8517 RAOLAN    Rp          6,600
435 8146 SYARIFUDIN    Rp       18,000
436 8109 SURADI    Rp          5,500
437 8150 DARSONO    Rp          5,500
438 8116 BUSRO LANA    Rp          3,500
439 8155 SUBHI    Rp          7,300
440 8118 KARTINI    Rp          4,000
441 8527 NURYATI    Rp          6,500
442 8526 PARDI    Rp          3,900
443 8521 SARU    Rp          5,000
444 8524 TOADI    Rp          2,500
445 8114 GORIS WIJAYA    Rp          3,000
446 8110 RUSDI    Rp          3,000
447 8111 SARNO    Rp          5,700
448 8154 SLAMET    Rp          3,000
449 8519 IQBAL TAUFIQI    Rp          6,700
450 8528 NARIYO    Rp          8,000
451 8156 RAHAYU    Rp          5,000
452 8120 HARDI    Rp          4,400
453 8115 SAHUDI    Rp          4,800
454 8112 KUAT TAMIN    Rp          7,000
455 8520 TUMADI    Rp          7,400
456 8522 TUBARI    Rp          3,000
457 8499 NGATMIN    Rp          3,000
458 8808 SOPIYAH 02/02  Rp          5,100
459 8876 RUSTI 02/02  Rp          4,000
460 8824 CAHYATI 02/02  Rp          2,500
461 8817 JUMAIYAH 02/02  Rp          2,500
462 8894 MITRI 02/02  Rp          2,000
463 8875 SAINI 02/02  Rp       10,000
464 8821 NGAMI 02/02  Rp          2,500
465 8841 LIPAH 02/02  Rp          5,000
466 8844 SARUTI 02/02  Rp          5,000
467 8851 CARMAH 02/02  Rp          5,500
468 8896 MARKILAH 02/02  Rp          3,000
469 8812 TOALIYAH 02/02  Rp          5,000
470 8818 SLAMET 02/02  Rp          5,000
471 8822 TIYAH 02/02  Rp          3,000
472 8814 RISKA 02/02  Rp          5,000
473 8850 SAMAH 02/02  Rp          2,500
474 8871 TIWAR 02/02  Rp          9,000
475 8870 SARTIAH 02/02  Rp       10,000
476 8815 WARTIAH 02/02  Rp          2,500
477 8816 PARTIMAH 02/02  Rp          6,000
478 8866 ROHIMAH 02/02  Rp          5,000
479 8867 ROFIAH 02/02  Rp          7,000
480 8825 DASRI 02/02  Rp          4,000
481 8865 WARTIAH 02/02  Rp          3,000
482 8873 SARINAH 02/02  Rp       21,000
483 8813 SURTINI 02/02  Rp          5,000
484 8846 SRI 02/02  Rp          4,800
485 8845 SARTINI 02/02  Rp          5,700
486 8847 KASRINI 02/02  Rp          5,200
487 8842 LAGU SAMAH 02/02  Rp          3,800
488 8871 NUR TIANAH 02/02  Rp          3,500
489 8869 WARNI 02/02  Rp          4,800
490 8849 TURIYAH 02/02  Rp          3,000
491 8852 MUAYAH 02/02  Rp          2,000
492 8820 SARTIYAH 02/02  Rp          2,000
493 8819 TUSTI 02/02  Rp          5,000
494 8807 SRI YANTI 02/02  Rp          5,000
495 8823 WARTINI 02/02  Rp          4,000
496 8843 TARI 02/02  Rp          5,500
497 8874 NGASINI 02/02  Rp          3,000
498 8848 YULI 02/02  Rp          2,000
499 8828 PAWIT 02/02  Rp          3,000
500 8462 MESRIYAH 02/01  Rp          6,000
501 8460 SUTI 02/01  Rp          7,500
502 8487 MI'ATI 02/01  Rp          4,500
503 8474 LIA 02/01  Rp          6,400
504 8452 KUWATI 02/01  Rp          5,000
505 8472 MUSAROFAH 02/01  Rp          5,000
506 8445 MISTI'AH 02/01  Rp          2,800
507 8414 LINA 02/01  Rp          6,000
508 8453 MUTIRAH 02/01  Rp          5,000
509 8478 SURANTI 02/01  Rp          5,000
510 8450 NURMAYAH 02/01  Rp          1,700
511 8449 RUMINI 02/01  Rp          3,000
512 8469 RO'IDAH 02/01  Rp          7,000
513 8471 SARUNTI 02/01  Rp          3,400
514 8473 MUNAWAROH 02/01  Rp          5,000
515 8451 MESRINI 02/01  Rp          2,600
516 8447 RIN 02/01  Rp          2,600
517 8476 MURIYAH 02/01  Rp          2,500
518 8479 MURNI 02/01  Rp          3,000
519 8480 NGANTI 02/01  Rp          8,000
520 8446 MU'ATUN 02/01  Rp          2,500
521 8448 SAROH 02/01  Rp          5,000
522 8411 BADRIYAH 02/01  Rp          2,300
523 8475 HJ. TUMIJAH 02/01  Rp       30,000
524 8409 NARIYAH 02/01  Rp          5,000
525 8470 JUNATI 02/01  Rp          5,500
526 8420 RIYANTI 02/01  Rp          5,000
527 8412 TITIK 02/01  Rp          5,000
528 8059 YANTI 02/01  Rp          5,000
529 8477 KOMARIYAH 02/01  Rp          5,800
530 8456 NASRIPAH 02/01  Rp                   -
531 8059 HARTI 02/01  Rp          4,000
532 8540 SA'UMI 02/01  Rp          3,000
533 8494 TUTIK 02/01  Rp          3,000
534 8060 SOREP 02/01  Rp                   -
535 8455 NURMI'AH 02/01  Rp          2,600
536 8454 MINAH 02/01  Rp          3,100
537 8410 SANTI 02/01  Rp          7,000
538 8458 SUTARI 02/01  Rp          4,000
539 8468 PARIYAH 02/01  Rp          5,000
540 8457 WASRI 02/01  Rp          5,000
541 8481 WITRIYAH 02/01  Rp          5,000
542 8488 SUKATI 02/01  Rp          3,000
543 8465 KARYATI 02/01  Rp          3,500
544 8492 ASRI'AH 02/01  Rp          6,000
545 8463 NUR AROFAH 02/01  Rp          7,000
546 8482 TRIATI 02/01  Rp          3,200
547 8418 MB ROS 02/01  Rp          8,000
548 8489 NGASMI 02/01  Rp          4,400
549 8413 WASRI 02/01  Rp          6,000
550   WALIYAH 02/01  Rp          5,400
551 8466 HJ. DAMARI 02/01  Rp          3,500
552 8484 SAMSU 02/01  Rp                   -
553 8419 NDIYAH 02/01  Rp          2,000
554   SUTRI 02/01  Rp          2,500
555 8483 ROMI'AH 02/01  Rp          5,000
556 8485 SRIWITI 02/01  Rp          8,000
557 8415 SUTIRAH 02/01  Rp          1,000
558 8416 WITRIYAH 02/01  Rp          7,000
559 8417 TURIPAH 02/01  Rp          3,500
560   HJ.WIDARTI 02/01  Rp       10,000
561 8486 BAMBANG 02/01  Rp          5,000
562 8490 WARTI'AH 02/01  Rp          4,500
563 8461 LIS 02/01  Rp          5,000
564 8467 RINI 02/01  Rp          5,000
565 8459 FATIMAH 02/01  Rp          5,000
JUMLAH  Rp  3,368,300
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: