Nama | No.kotak | Alamat | Infaq |
Tarmini | 111 | 01/05 Wonoboyo | 11.800 |
Rofi | 113 | 01/05 Wonnoboyo | Rp 13.900 |
Mu’ariyah | 114 | 01/05 Wonoboyo | Rp 80.000 |
H. Rochmad | 119 | 02/07 Blimbing | Rp 22.000 |
Siti Asiyah | 004 B | 01/06 Maron | Rp 95.000 |
Sri Wahyuni | 005 B | 02/06 Maron | Rp 25.000 |
Bang Su’ali | 006 B | 03/07 Blimbing | Rp 18.000 |
Kang Slamet | 007 B | 03/07 Blimbing | Rp 10.500 |
TOKO SOPIYAH | 143 | RT.03/01 PUNGANGAN | Rp 74.000 |
TOKO SUNDARI | 144 | RT.03/01 PUNGANGAN | Rp 20.800 |
TOKO NATUN | 145 | RT.05/01 PUNGANGAN | Rp 24.000 |
TOKO MARTIN | 146 | RT.02/02 KRENGGAN | Rp 370.000 |
MIE AYAM CATUR | 152 | RT.01/04 MOJO | Rp 67.000 |
BENGKEL IMIN | 152 | RT.01/04 MOJO | Rp 50.000 |
TOKO AGUNG PUTRA | 155 | RT.02/05 GOWOK | Rp 50.000 |
TOKO ENDAR | 156 | RT.01/05 GOWOK | Rp 170.000 |
WR Pak Saan | 53 | Rt.02/03 wonokerso | Rp 270.000 |
Toko Sedjoli (Toni) | 030 | Rt.02/03 Sempu | Rp 41.000 |
Toko Nilna Fashion () | 031 | Rt.02/01 Sempu | Rp 70.000 |
Ikan Bakar Tirta Asri (Listanto) | 002 B | Rt.02/04 Sempu | Rp 31.000 |
Toko Heri (Heri S.) | 034 | Rt01/03 Sempu | Rp 8.500 |
Toko Nurhadi (Nurhadi) | 035 | Rt.01/03 Sempu | Rp 10.500 |
Toko Hermanto | 037 | Rt.02/04 Sempu | Rp 11.000 |
Toko Jahirin | 038 | Rt.02/04 Sempu | |
Toko Trendy (Bp.H.Jumari) | 039 | Rt.01/01 Sempu | Rp 35.500 |
Manggala Motor (Bengkel) | 041 | Rt.01/01 Sempu | Rp 23.000 |
Yudha Motor (Bengkel) | 043 | Rt.02/01 Sempu | Rp 23.500 |
x pro | Rp 40.500 | ||
TOKO IBU SULASTRI | 131 | RT.01/03 WONODADI | Rp 43.000 |
. TOKO IBU SARWIYAH | 132 | RT.02/03 GUNUNGSARI | Rp 11.000 |
TOKO BP. MUNDRI | 135 | RT.04/02 GUNUNG TUMPENG | Rp 72.000 |
TOKO IBU TUROH | 137 | RT.03/01 DLISEN | Rp 19.000 |
TOKO BP. YASKUR | 139 | RT.02/01 DLISEN | Rp 85.000 |
TOKO MBK TUTUN/GUS MUF | 140 | RT.02/01 DLISEN | Rp 140.000 |
TOKO IBU IMTI | 142 | DK. KENDAYAAN | Rp 11.000 |
ISNA SNACK | 2 | PASAR LIMPUNG | Rp 111.000 |
FANS CELL | 3 | PASAR LIMPUNG | Rp 127.000 |
TOKO KITAB AL HIDAYAH | 4 | PASAR LIMPUNG | Rp 50.000 |
Percetakan pratama | 6 | PASAR LIMPUNG | Rp 213.000 |
Phenom Komp | 008 B | PASAR LIMPUNG | Rp 146.000 |
Warung Makan Bu Damiri | 159 | Alun- alun | 51000 |
WR. Kopi Bang Ipul | 162 | Sikebo | 194000 |
Warung sebelah SMK | 168 | Sikebo 01/04 | 31000 |
Setia usaha bakso | 184 | JL LIMPUNG TERSONO | 55000 |
WR Bu Sariyah | 197 | Limpung | 62000 |
Abrori | 46 | Mlangkok,Sukorejo | 14700 |
Efendi | 48 | Mlangkok,Sukorejo | 9700 |
Zainap | 49 | Rt.04/01 Bandungan Sukorejo | 22000 |
Ali Mujib | 50 | Rt.03/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 69.000 |
Khasanah | 51 | Rt.03/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 100.500 |
Tujariah | 54 | Rt.02/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 33.000 |
Masudah | 55 | Rt.02/02 Mlangkok,Sukorejo | 238000 |
Sutrisno | 56 | Rt.01/01 Bandungan Sukorejo | 60800 |
Nur Hanah | 58 | Rt.03/01 Bandungan, Sukorejo | 189000 |
Nitin | 59 | Rt.05/02 Klenggangan, Sukorejo | 12000 |
Riyono | 60 | Rt.05/01 Bandungan, Sukorejo | 12500 |
Pariyah | 63 | Rt. 01 Lobang | Rp 5.100 |
Jayadin / Rohanah | 65 | Rt 01 Lobang | Rp 19.500 |
Muhsin | 66 | Rt. 03 Lobang | Rp 14.500 |
Arifin | 67 | Rt 03 Lobang | Rp 11.000 |
Darmoyo | 69 | Rt. 04 Lobang | Rp 98.000 |
Zaeni / Umi | 74 | Rt. 08 Lobang | Rp 22.000 |
Muhtar | 79 | Rt.01/01 Kalisalak | Rp 15.000 |
Muklis | 80 | Rt. 03/01 Kalisalak | Rp 20.000 |
Sehah | 81 | Rt.03/01 Kalisalak | Rp 27.000 |
Yuriah | 83 | Rt.02/01 Kalisalak | Rp 49.500 |
Ali (conter) | 86 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 12.000 |
Ky. Rofi’i | 87 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 54.000 |
Yanto Narti | 88 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 78.000 |
Sutiah | 89 | Rt.02/02 Kalibening | 212000 |
Halimah | 90 | Rt.01/02 Kalibening | 25500 |
Barok | 91 | Rt.01/02 Kalibening | 20900 |
Bu Khoniyah | 92 | Rt.02/02 Kalibening | 24500 |
Nasihin | 93 | Rt.02/02 Kalibening | 34500 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment