No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | NYAMEN/KHONIYAH | 3/4 | Rp0 |
2 | BA’I/ LIL YUSTIRIN | 3/4 | Rp0 |
3 | HANTORO/ JUMATI | 3/4 | Rp0 |
4 | SUKIRMAN/ KASRI | 3/4 | Rp5.000 |
5 | NUROHIM/SOLEHAH | 3/4 | Rp5.000 |
6 | SOLIHIN/TURAH SARI | 3/4 | Rp0 |
7 | SUPARI/SUWARNI | 3/4 | Rp5.100 |
8 | SUGIONO/NASEHAH | 3/4 | Rp0 |
9 | WAHYUDI/LEHA | 3/4 | Rp0 |
10 | ANIP/NUR AHMAD | 3/4 | Rp0 |
11 | JUPRI/MISTRIYAH | 3/4 | Rp0 |
12 | RUKYEN/SURYATI | 3/4 | Rp10.000 |
13 | BUSRO/FITRI | 3/4 | Rp0 |
14 | TARBANI/MUYASAROH | 3/4 | Rp5.000 |
15 | ABDULAH/ISTIKOMAH | 3/4 | Rp5.300 |
16 | FAUZI/FADHILAH | 3/4 | Rp5.000 |
17 | MUSLIH/MUAYANAH | 3/4 | Rp3.900 |
18 | JARI/MISRIYAH | 3/4 | Rp5.000 |
19 | BEJO/MARIYAH | 3/4 | Rp5.000 |
20 | FAESOL/MUZAENAH | 3/4 | Rp0 |
21 | KASTURI/NGAPIYAH | 3/4 | Rp0 |
22 | ALIMIN/MUARTI | 3/4 | Rp0 |
23 | NARYO/SOPIYAH | 3/4 | Rp0 |
24 | MUJARI/NUR KH | 3/4 | Rp0 |
25 | TUKIMAN/PARTI | 3/4 | Rp0 |
26 | SUBHAN/ATIK | 3/4 | Rp5.000 |
27 | ARIFIN/ALPIYAH | 3/4 | Rp0 |
28 | KASNI/SHOFI | 3/4 | Rp5.000 |
29 | ARIS/ASIYAH | 3/4 | Rp0 |
30 | TOHA/ROFAIDAH | 3/4 | Rp0 |
31 | SUTRISNO/SUWARNI | 3/4 | Rp5.000 |
32 | TUKIMAN/HARTI | 3/4 | Rp0 |
33 | SOBIRIN/FATIMAH | 3/4 | Rp0 |
34 | KUNTARI | 3/4 | Rp0 |
35 | NARDI | 3/4 | Rp0 |
36 | ROPI’I/ZAENATUN | 3/4 | Rp0 |
37 | MUKMININ/AMANAH | 3/4 | Rp5.000 |
38 | KUSMARI | 3/4 | Rp0 |
39 | MUARIYAH | 3 /4 | Rp4.000 |
40 | ALIMAH | 3/4 | Rp5.000 |
41 | ARI WIDIASTUTI | 3/4 | Rp0 |
42 | TOYIBAH | 3/4 | Rp0 |
43 | MIFTAHUDIN/FELA | 3/4 | Rp5.000 |
44 | ATIN/KHAEROS | 3/4 | Rp0 |
45 | ARSO/ANITA | 3/4 | Rp0 |
46 | HANDOYO/LASTRI | 3/4 | Rp0 |
47 | ZUBAIDAH | 3/4 | Rp0 |
48 | PUTRA | 3/4 | Rp0 |
49 | MUKAROMAH | 3/4 | Rp4.000 |
50 | RONI/EMIK | 3/4 | Rp0 |
51 | ZAENAL A/FIDHOH | 3/4 | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment