No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | AHMAD HUSEN | 1/3 | Rp0 |
2 | TARWIYAH | 1/3 | Rp5.000 |
3 | TUMARI | 1/3 | Rp13.500 |
4 | EMA | 1/3 | Rp5.000 |
5 | SLAMET KUSYONO | 1/3 | Rp0 |
6 | RISKI AQILA/YATI | 1/3 | Rp25.000 |
7 | SUWARNO | 1/3 | Rp5.000 |
8 | TATIK | 1/3 | Rp0 |
9 | SONI IRAWAN | 1/3 | Rp0 |
10 | BUDIMAN | 1/3 | Rp0 |
11 | SETIAWAN | 1/3 | Rp5.000 |
12 | H. PURWATI | 1/3 | Rp0 |
13 | RAMA/MUSTAQIM | 1/3 | Rp10.000 |
14 | BAGHIS BELUA RASHANDRIA | 1/3 | Rp10.000 |
15 | MIATUN | 1/3 | Rp0 |
16 | NURWANTO | 1/3 | Rp0 |
17 | DINI/DAINI | 1/3 | Rp0 |
18 | IMRON WATIK | 1/3 | Rp15.000 |
19 | SUUDI | 1/3 | Rp0 |
20 | MUYASAROH | 1/3 | Rp0 |
21 | BUSRO | 1/3 | Rp0 |
22 | SARJONO | 1/3 | Rp0 |
23 | HADI | 1/3 | Rp0 |
24 | PURNOMO | 1/3 | Rp0 |
25 | ROSITA | 1/3 | Rp0 |
26 | SELLA | 1/3 | Rp0 |
27 | KURDI | 1/3 | Rp0 |
28 | KUSTINI | 1/3 | Rp5.000 |
29 | MUNDAR | 1/3 | Rp5.000 |
30 | DARSONO | 1/3 | Rp0 |
31 | SAIDAH | 1/3 | Rp0 |
32 | SOBIRIN | 1/3 | Rp0 |
33 | SUBOD | 1/3 | Rp0 |
34 | AKHODI | 1/3 | Rp0 |
35 | YUDI | 1/3 | Rp5.000 |
36 | NITA | 1/3 | Rp5.000 |
37 | H.NASIHIN | 1/3 | Rp0 |
38 | HENDRO | 1/3 | Rp8.000 |
39 | SUPRIYANTO | 1/3 | Rp0 |
40 | SISWOYO | 1/3 | Rp0 |
41 | GEMILANG | 1/3 | Rp0 |
42 | YAHMAN | 1/3 | Rp0 |
43 | SAYUDI | 1/3 | Rp0 |
44 | KUSYONO | 1/3 | Rp0 |
45 | USRINI | 1/3 | Rp0 |
46 | SRI HARYATI | 1/3 | Rp0 |
47 | SUTARI | 1/3 | Rp0 |
48 | MUHYIDIN | 2/4 | Rp0 |
49 | SAHADI | 2/4 | Rp5.000 |
50 | HERMAN | 2/4 | Rp0 |
51 | KASLANI | 2/4 | Rp0 |
52 | SORIP | 2/4 | Rp5.000 |
53 | TARNO | 2/4 | Rp5.000 |
54 | AISIYAH | 2/4 | Rp0 |
55 | SLAMET D | 2/4 | Rp5.000 |
56 | SUBIYANTO | 2/4 | Rp0 |
57 | SUGIYONO MAHMUD | 2/4 | Rp0 |
58 | SENADI | 2/4 | Rp0 |
59 | SARLANI | 2/4 | Rp0 |
60 | SAMINAH | 2/4 | Rp0 |
61 | SUROSO | 2/4 | Rp5.000 |
62 | WAGINAH/JOKO | 2/4 | Rp4.000 |
63 | TEGUH | 2/4 | Rp5.000 |
64 | SOBAROKAH | 2/4 | Rp5.000 |
65 | TUGIRO | 2/4 | Rp0 |
66 | SABAR | 2/4 | Rp0 |
67 | RINTO | 2/4 | Rp10.000 |
68 | MAHAD | 2/4 | Rp5.000 |
69 | TARIYAH | 2/4 | Rp5.000 |
70 | KHOERUDIN | 2/4 | Rp0 |
71 | SUGENG | 2/4 | Rp0 |
72 | KARNO | 2/4 | Rp5.000 |
73 | WAHYUDIN | 2/4 | Rp5.000 |
74 | MASNI | 2/4 | Rp4.000 |
75 | NGADI | 2/4 | Rp5.000 |
76 | SUTOMO | 2/4 | Rp0 |
77 | SAODAH | 2/4 | Rp5.000 |
78 | EDI SUSILO | 2/4 | Rp4.000 |
79 | ARIF | 2/4 | Rp0 |
80 | GHONI | 2/4 | Rp4.000 |
81 | RIZAL | 2/4 | Rp5.000 |
82 | SRI REJEKI | 2/4 | Rp0 |
83 | EKO | 2/4 | Rp0 |
84 | SUGIONO M | 2/4 | Rp0 |
85 | SAIPUL | 2/4 | Rp5.000 |
86 | SUGI T | 2/4 | Rp0 |
87 | ROSID | 2/4 | Rp5.000 |
88 | JUMLATI | 2/4 | Rp0 |
89 | SHOLEKHATI | Rp465.000 | |
90 | SLAMET | Rp0 | |
91 | PUJI RAHAYU | Rp25.000 | |
92 | NING HAIYAH | Rp0 | |
93 | A. ZAENUDIN | Rp13.000 | |
94 | SUMARIS | Rp5.000 | |
95 | MISADI | Rp6.600 | |
96 | SUKRIYO | Rp2.000 | |
97 | WASIAN | Rp0 | |
98 | NURYATI | Rp6.000 | |
99 | SARIYAH | Rp5.000 | |
100 | MUHDHORI | Rp5.000 | |
101 | KUWAT | Rp5.000 | |
102 | SITI ROKHANAH | Rp5.000 | |
103 | SHOLIKHIN | Rp4.000 | |
104 | NUR INDAH | Rp5.000 | |
105 | TUTIK | Rp5.000 | |
106 | EKSUN | Rp0 | |
107 | ASMURI | Rp7.000 | |
108 | H SITI MUNIAH | Rp0 | |
109 | TUMARIYAH | Rp10.000 | |
110 | PAAT | Rp8.000 | |
111 | ROKHMAN | Rp25.000 | |
112 | H. SARIMAN | Rp12.700 | |
113 | TAMYIZ | Rp0 | |
114 | NASIRIN | Rp10.000 | |
115 | SENEMAN | Rp5.000 | |
116 | ROKHMAT | Rp5.000 | |
117 | AKHMAD HASAN | Rp5.000 | |
118 | JUMARI | Rp15.000 | |
119 | NGAHADUN | Rp5.000 | |
120 | A. ZAEBUDIN | Rp5.000 | |
121 | NGATIMIN | Rp6.000 | |
122 | TRIYONO | Rp5.000 | |
123 | KHOERUN | Rp5.000 | |
124 | RAKHONO | Rp5.000 | |
125 | MULYO | Rp5.000 | |
126 | SOLIKHIN | Rp10.000 | |
127 | PANI | Rp0 | |
128 | TUNARI | Rp5.000 | |
129 | BONADI | Rp0 | |
130 | ATHO` | Rp5.000 | |
131 | SUBHI | Rp10.000 | |
132 | SUKADI | Rp0 | |
133 | ARIF | Rp0 | |
134 | SITI RIYANAH | Rp5.000 | |
135 | SAWAL | 02/01 | Rp0 |
136 | NGATMI | 02/01 | Rp6.000 |
137 | SLAMET IMRON | 02/01 | Rp5.000 |
138 | WAHYUDI | 02/01 | Rp10.000 |
139 | SURIAH | 02/01 | Rp0 |
140 | SALAMAH | 02/01 | Rp5.000 |
141 | TIAMAH | 02/01 | Rp0 |
142 | RETNO WIYARTI | 02/01 | Rp0 |
143 | SOAMI | 02/01 | Rp0 |
144 | MUNAWAROH | 02/01 | Rp0 |
145 | SAAN | 02/01 | Rp0 |
146 | JURI | 02/01 | Rp0 |
147 | CASMINI | 02/01 | Rp5.500 |
148 | BUDIARTO | 02/01 | Rp0 |
149 | HARTONO | 02/01 | Rp0 |
150 | TO'AMI | 02/01 | Rp0 |
151 | HARTINI | 02/01 | Rp0 |
152 | ROKHIM | 02/01 | Rp5.000 |
153 | WARNO | 02/01 | Rp6.500 |
154 | ATUN | 02/01 | Rp0 |
155 | KUSRIPAH | 02/01 | Rp0 |
156 | SUMYATI | 02/01 | Rp0 |
157 | ROZIKIN | 02/01 | Rp0 |
158 | KARYO | 02/01 | Rp5.000 |
159 | SENIPAH | 02/01 | Rp0 |
160 | MURIP | 02/01 | Rp0 |
161 | SUYUT | 02/01 | Rp0 |
162 | FAIYAH | 02/01 | Rp5.000 |
163 | MUHDIYIN | 02/01 | Rp0 |
164 | JULI | 02/01 | Rp3.000 |
165 | MUSTIKOWATI | 02/01 | Rp4.000 |
166 | SITI ROKHANAH | 02/01 | Rp0 |
167 | SASKIA | 02/01 | Rp10.000 |
168 | NAFIA | 02/01 | Rp0 |
169 | RAHAYU | 02/01 | Rp0 |
170 | RINA | 02/01 | Rp0 |
171 | WINARSIH | 02/01 | Rp0 |
172 | WAROH | 02/01 | |
173 | SUHNI | 02/01 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment