No | Nama | Alm | infaq |
---|---|---|---|
1 | SLAMET | 04/01 | Rp0 |
2 | PUJI RAHAYU | 04/01 | Rp15.000 |
3 | NING HAIYAH | 04/01 | Rp0 |
4 | A. ZAENUDIN | 04/01 | Rp15.000 |
5 | SUMARIS | 04/01 | Rp5.000 |
6 | MISADI | 04/01 | Rp5.000 |
7 | SUKRIYO | 04/01 | Rp5.000 |
8 | WASIAN | 04/01 | Rp0 |
9 | NURYATI | 04/01 | Rp10.000 |
10 | SARIYAH | 04/01 | Rp5.000 |
11 | MUHDHORI | 04/01 | Rp3.000 |
12 | KUWAT | 04/01 | Rp5.000 |
13 | SITI ROKHANAH | 04/01 | Rp5.000 |
14 | SHOLIKHIN | 04/01 | Rp4.000 |
15 | NUR INDAH | 04/01 | Rp3.000 |
16 | TUTIK | 04/01 | Rp5.000 |
17 | EKSUN | 04/01 | Rp0 |
18 | ASMURI | 04/01 | Rp10.000 |
19 | H SITI MUNIAH | 04/01 | Rp0 |
20 | TUMARIYAH | 04/01 | Rp0 |
21 | SANIA | 06/01 | Rp0 |
22 | H. ABDULLOH | 06/01 | Rp0 |
23 | TUNAH | 06/01 | Rp5.000 |
24 | TUKINAH | 06/01 | Rp0 |
25 | KHOIRUDIN | 06/01 | Rp0 |
26 | NASOHA | 06/01 | Rp0 |
27 | MUJI | 06/01 | Rp5.000 |
28 | MISRIYAH | 06/01 | Rp0 |
29 | NIMAH | 06/01 | Rp10.500 |
30 | JUWARIYAH | 06/01 | Rp12.000 |
31 | MUGI | 06/01 | Rp5.000 |
32 | SUNDARTI | 06/01 | Rp10.000 |
33 | JUNI PURNOMO | 06/01 | Rp8.000 |
34 | ISNA | 06/01 | Rp10.000 |
35 | NGATMI | 06/01 | Rp5.000 |
36 | SOLEHAH | 06/01 | Rp10.000 |
37 | MUNADI | 06/01 | Rp0 |
38 | SUSILOWATI | 06/01 | Rp5.000 |
39 | SRIATUN | 06/01 | Rp5.000 |
40 | ISTIANAH | 06/01 | Rp10.000 |
41 | FITRI | 06/01 | Rp10.000 |
42 | RISKA | 06/01 | Rp10.000 |
43 | NGATIMIN | 01/01 | Rp0 |
44 | SUKARDI | 01/01 | Rp5.000 |
45 | SAYUTI | 01/01 | Rp0 |
46 | NASIIN | 01/01 | Rp0 |
47 | MUHYIDIN | 01/01 | Rp0 |
48 | MISRIYO | 01/01 | Rp0 |
49 | MURTADHO | 01/01 | Rp10.000 |
50 | SUKIMAN | 01/01 | Rp5.000 |
51 | SUTIKNO | 01/01 | Rp10.000 |
52 | H. ROZIKIN | 01/01 | Rp10.000 |
53 | JUMARI | 01/01 | Rp0 |
54 | SURIP | 01/01 | Rp0 |
55 | JUWARI | 01/01 | Rp0 |
56 | SARYATI | 01/01 | Rp0 |
57 | SARPANI | 01/01 | Rp10.000 |
58 | BADI | 01/01 | Rp10.000 |
59 | PRIYANTO | 01/01 | Rp0 |
60 | MISTIAH | 01/01 | Rp10.000 |
61 | TURADI | 01/01 | Rp0 |
62 | IWAN | 01/01 | Rp0 |
63 | SENIMAN | 01/01 | Rp0 |
64 | TUBARI | 01/01 | Rp0 |
65 | NURKHOLIS | 01/01 | Rp0 |
66 | TOLANI | 01/01 | Rp5.000 |
67 | SUNARDI | 01/01 | Rp10.000 |
68 | MULYO | 01/01 | Rp16.000 |
69 | SRIATI | 01/01 | Rp8.700 |
70 | SADARI | 01/01 | Rp0 |
71 | MATORI | 01/01 | Rp4.000 |
72 | SAPUAN | 01/01 | Rp0 |
73 | SOBIRIN | 01/01 | Rp10.000 |
74 | FAUZAN | 01/01 | Rp12.600 |
75 | NASIRUN | 01/01 | Rp20.000 |
76 | SURIPNO | 01/01 | Rp15.000 |
77 | HARTINI | 01/01 | Rp0 |
78 | SALAM | 01/01 | Rp0 |
79 | SUPARDI | 01/01 | Rp10.000 |
80 | YULIANTO | 01/01 | Rp0 |
81 | TARMO | 01/01 | Rp0 |
82 | SUWARTI | 01/01 | Rp0 |
83 | DIYAH | 01/01 | Rp0 |
84 | MISLANI | 03/01 | Rp5.000 |
85 | BONASIR | 03/01 | Rp5.000 |
86 | SLAMET TURIS | 03/01 | Rp5.000 |
87 | BONALIM | 03/01 | Rp5.000 |
88 | SARNI | 03/01 | Rp5.000 |
89 | SUPANDI | 03/01 | Rp5.000 |
90 | MIS`ALI | 03/01 | Rp5.000 |
91 | ALI RINDHO | 03/01 | Rp0 |
92 | SENARI | 03/01 | Rp5.000 |
93 | MUSLIKHIN | 03/01 | Rp5.000 |
94 | KHOMSATUN | 03/01 | Rp5.000 |
95 | KARTONO | 03/01 | Rp5.000 |
96 | FATAKHIN | 03/01 | Rp15.000 |
97 | KURADI | 03/01 | Rp10.000 |
98 | NGADAM | 03/01 | Rp5.000 |
99 | WAHADI | 03/01 | Rp5.000 |
100 | NGAMAN | 03/01 | Rp5.000 |
101 | HARYANTO | 03/01 | Rp6.000 |
102 | HADI PURNOMO | 03/01 | Rp5.000 |
103 | ARDI | 03/01 | Rp0 |
104 | AHMAD ZUHRI | 03/01 | Rp12.700 |
105 | AGUS | 03/01 | Rp3.000 |
106 | JULIMAH | 03/01 | Rp5.000 |
107 | MAHMUDI | 03/01 | Rp5.000 |
108 | KIKI | 03/01 | Rp0 |
109 | TITIK ZUHRO | 03/01 | Rp5.000 |
110 | IDA NADIFAH | 03/01 | Rp5.000 |
111 | PARYO | 03/01 | Rp5.000 |
112 | PAIMAN | 03/01 | Rp6.000 |
113 | SUN/SUBIYO | 03/01 | Rp5.000 |
114 | SAIDAH | 03/01 | Rp0 |
115 | HASAN | 03/01 | Rp10.000 |
116 | ISNADI | 03/01 | Rp0 |
117 | ASIH | 03/01 | Rp10.000 |
118 | ARI WIBOWO | 03/01 | Rp5.000 |
119 | SAIFUL UMAM | 03/01 | Rp10.000 |
120 | MUZAKAR | 03/01 | Rp4.500 |
121 | SIES | 03/01 | Rp8.000 |
122 | SUPAR | Rp5.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment