No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | SLAMET | 04/01 | Rp0 |
2 | PUJI RAHAYU | 04/01 | Rp15.000 |
3 | NING HAIYAH | 04/01 | Rp0 |
4 | A. ZAENUDIN | 04/01 | Rp15.000 |
5 | SUMARIS | 04/01 | Rp5.000 |
6 | MISADI | 04/01 | Rp8.000 |
7 | SUKRIYO | 04/01 | Rp5.000 |
8 | WASIAN | 04/01 | Rp0 |
9 | NURYATI | 04/01 | Rp7.400 |
10 | SARIYAH | 04/01 | Rp5.000 |
11 | MUHDHORI | 04/01 | Rp4.000 |
12 | KUWAT | 04/01 | Rp5.000 |
13 | SITI ROKHANAH | 04/01 | Rp5.000 |
14 | SHOLIKHIN | 04/01 | Rp3.000 |
15 | NUR INDAH | 04/01 | Rp2.000 |
16 | TUTIK | 04/01 | Rp5.000 |
17 | EKSUN | 04/01 | Rp0 |
18 | ASMURI | 04/01 | Rp7.000 |
19 | H SITI MUNIAH | 04/01 | Rp0 |
20 | TUMARIYAH | 04/01 | |
21 | PAAT | 5/1 | Rp10.000 |
22 | ROKHMAN | 5/1 | Rp25.000 |
23 | H. SARIMAN | 5/1 | Rp30.000 |
24 | TAMYIZ | 5/1 | Rp0 |
25 | NASIRIN | 5/1 | Rp10.000 |
26 | SENEMAN | 5/1 | Rp5.000 |
27 | ROKHMAT | 5/1 | Rp5.000 |
28 | AKHMAD HASAN | 5/1 | Rp5.000 |
29 | JUMARI | 5/1 | Rp20.000 |
30 | NGAHADUN | 5/1 | Rp5.000 |
31 | A. ZAEBUDIN | 5/1 | Rp0 |
32 | NGATIMIN | 5/1 | Rp5.000 |
33 | TRIYONO | 5/1 | Rp5.000 |
34 | KHOERUN | 5/1 | Rp10.000 |
35 | RAKHONO | 5/1 | Rp10.000 |
36 | MULYO | 5/1 | Rp5.000 |
37 | SOLIKHIN | 5/1 | Rp10.000 |
38 | PANI | 5/1 | Rp5.000 |
39 | TUNARI | 5/1 | Rp0 |
40 | BONADI | 5/1 | Rp0 |
41 | ATHO` | 5/1 | Rp5.000 |
42 | SUBHI | 5/1 | Rp10.000 |
43 | SUKADI | 5/1 | Rp0 |
44 | ARIF | 5/1 | Rp20.000 |
45 | SITI RIYANAH | 5/1 | Rp5.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment