Laporan Koin NU Ngaliyan September II 2023

No Nama Alamat infaq
1 PARYONO 1/3 Rp0
2 TARWIYAH 1/3 Rp5.000
3 TUMARI 1/3 Rp10.000
4 PARYO 1/3 Rp0
5 SLAMET KUSYONO 1/3 Rp2.000
6 RISKI AFILA/YATI 1/3 Rp0
7 SUWARNO 1/3 Rp3.000
8 DINI 1/3 Rp6.200
9 IMRON WATIK 1/3 Rp5.000
10 KUSRINI 1/3 Rp5.000
11 MUNDAR 1/3 Rp7.500
12 DARSONO 1/3 Rp0
13 MURTI 1/3 Rp0
14 SOBIRIN 1/3 Rp0
15 SUBOD 1/3 Rp0
16 AKHODI 1/3 Rp500
17 YUDI 1/3 Rp5.000
18 GEMILANG 1/3 Rp15.000
19 BONARI 1/4 Rp15.500
20 ZAENAL M 1/4 Rp5.000
21 SANTOSO 1/4 Rp5.000
22 NUR WANTO 1/4 Rp5.000
23 MUHLASIN 1/4 Rp10.000
24 KHANDIQ 1/4 Rp0
25 SUIR 1/4 Rp5.000
26 KUSRI 1/4 Rp5.000
27 JUREMI 1/4 Rp10.000
28 ABD KARIM W 1/4 Rp5.000
29 KUSNOTO 1/4 Rp5.000
30 SUKASIH 1/4 Rp5.000
31 NUR AFIYAH 1/4 Rp7.000
32 NUR ZAENI 1/4 Rp5.000
33 KARTIMAHI 1/4 Rp5.000
34 BAWON 1/4 Rp0
35 NGADIMIN 1/4 Rp5.000
36 ATMAN 1/4 Rp10.000
37 TRIYONO 1/4 Rp5.000
38 ROKHMAN 1/4 Rp5.000
39 BUDIONO (RUS) 1/4 Rp0
40 MUJIYATI 1/4 Rp5.000
41 NAWIR 1/4 Rp5.000
42 BUDIONO 1/4 Rp5.000
43 MUGIONO 1/4 Rp5.000
44 MISTARI 1/4 Rp5.000
45 MULYONO 1/4 Rp0
46 MISKAM 1/4 Rp0
47 NIMAN 1/4 Rp0
48 MESRAN 1/4 Rp5.000
49 NUR ALI 1/4 Rp0
50 UNTUNG P 1/4 Rp0
51 JUMIRAH 1/4 Rp0
52 KUSTIYAH 1/4 Rp1.000
53 NASRUDIN 2/3 Rp3.000
54 ZAENAL ARIFIN 2/3 Rp0
55 DARYOTO 2/3 Rp2.500
56 ABDUL QODIR 2/3 Rp3.000
57 HJ. NUR 2/3 Rp0
58 GUNAWAN 2/3 Rp5.000
59 MUJINAH 2/3 Rp1.000
60 SOLIKHIN 2/3 Rp0
61 H. ASROFI 2/3 Rp0
62 YAHMAN 2/3 Rp3.000
63 H. SUBARNO 2/3 Rp0
64 SUHARNO 2/3 Rp0
65 WARIS 2/3 Rp5.000
66 MARYAM 2/3 Rp2.500
67 SLAMET 04/01 Rp0
68 PUJI RAHAYU 04/01 Rp0
69 NING HAIYAH 04/01 Rp18.000
70 A. ZAENUDIN 04/01 Rp13.000
71 SUMARIS 04/01 Rp8.000
72 MISADI 04/01 Rp5.500
73 SUKRIYO 04/01 Rp5.000
74 WASIAN 04/01 Rp0
75 SUWARNO 04/01 Rp600
76 ASMURI 04/01 Rp15.600
77 H SITI MUNIAH 04/01 Rp0
78 PAAT 5/1 Rp8.000
79 ROKHMAN 5/1 Rp21.000
80 H. SARIMAN 5/1 Rp1.000
81 TAMYIZ 5/1 Rp0
82 NASIRIN 5/1 Rp7.000
83 SENEMAN 5/1 Rp4.000
84 ROKHMAT 5/1 Rp0
85 AKHMAD HASAN 5/1 Rp0
86 JUMARI 5/1 Rp20.000
87 NGAHADUN 5/1 Rp0
88 A. ZAEBUDIN 5/1 Rp0
89 NGATIMIN 5/1 Rp11.700
90 TRIYONO 5/1 Rp2.500
91 KHOERUN 5/1 Rp4.000
92 RAKHONO 5/1 Rp0
93 MULYO 5/1 Rp0
94 SOLIKHIN 5/1 Rp8.000
95 ARIF 5/1 Rp18.800
96 SITI RIYANAH 5/1 Rp0
97 SANIA 06/01 Rp0
98 H. ABDULLOH 06/01 Rp0
99 TUNAH 06/01 Rp700
100 TUKINAH 06/01 Rp1.000
101 KHOIRUDIN 06/01 Rp6.500
102 NASOHA 06/01 Rp0
103 MUJI 06/01 Rp0
104 MISRIYAH 06/01 Rp0
105 NIMAH 06/01 Rp6.000
106 JUWARIYAH 06/01 Rp0
107 MUGI 06/01 Rp1.200
108 SUNDARTI 06/01 Rp0
109 JUNI PURNOMO 06/01 Rp0
110 ISNA 06/01 Rp0
111 NGATMI 06/01 Rp1.500
112 SOLEHAH 06/01 Rp0
113 NGATIMIN 01/01 Rp6.600
114 SUKARDI 01/01 Rp0
115 SAYUTI 01/01 Rp5.000
116 NASIIN 01/01 Rp9.000
117 MUHYIDIN 01/01 Rp5.000
118 MISRIYO 01/01 Rp0
119 MURTADHO 01/01 Rp6.000
120 SUKIMAN 01/01 Rp4.500
121 SUTIKNO 01/01 Rp0
122 H. ROZIKIN 01/01 Rp20.000
123 JUMARI 01/01 Rp0
124 SURIP 01/01 Rp0
125 JUWARI 01/01 Rp0
126 SARYATI 01/01 Rp20.000
127 SARPANI 01/01 Rp10.000
128 TOLANI 01/01 Rp3.000
129 SUNARDI 01/01 Rp900
130 MULYO 01/01 Rp15.500
131 SRIATI 01/01 Rp5.000
132 SADARI 01/01 Rp0
133 MATORI 01/01 Rp2.000
134 SAPUAN 01/01 Rp14.000
135 SOBIRIN 01/01 Rp1.500
136 FAUZAN 01/01 Rp16.000
137 NASIRUN 01/01 Rp0
138 SURIPNO 01/01 Rp0
139 HARTINI 02/01 Rp0
140 KHOTIMAH Rp7.000
141 SAWAL 02/01 Rp0
142 NGATMI 02/01 Rp5.000
143 SLAMET IMRON 02/01 Rp6.000
144 WAHYUDI 02/01 Rp10.000
145 SURIAH 02/01 Rp0
146 SALAMAH 02/01 Rp1.500
147 TIAMAH 02/01 Rp7.000
148 RETNO WIYARTI 02/01 Rp18.500
149 SOAMI 02/01 Rp5.000
150 MUNAWAROH 02/01 Rp0
151 SAAN 02/01 Rp6.000
152 JURI 02/01 Rp0
153 CASMINI 02/01 Rp10.000
154 BUDIARTO 02/01 Rp5.000
155 HARTONO 02/01 Rp0
156 SUYITNO 02/01 Rp5.000
157 HARTINI 02/01 Rp0
158 ROKHIM 02/01 Rp11.000
159 WARNO 02/01 Rp5.500
160 ATUN 02/01 Rp0
161 KUSRIPAH 02/01 Rp0
162 SUMYATI 02/01 Rp10.000
163 ROZIKIN 02/01 Rp0
164 KARYO 02/01 Rp3.000
165 SENIPAH 02/01 Rp0
166 MURIP 02/01 Rp0
167 SUYUT 02/01 Rp10.000
168 FAIYAH 02/01 Rp0
169 MUHDIYIN 02/01 Rp0
170 JULI 02/01 Rp11.000
171 MUSTIKOWATI Rp5.000
172 SITI ROKHANAH Rp5.000
173 MISLANI 03/01 Rp0
174 BONASIR 03/01 Rp4.500
175 SLAMET TURIS 03/01 Rp8.000
176 BONALIM 03/01 Rp3.600
177 SARNI 03/01 Rp0
178 SUPANDI 03/01 Rp0
179 MIS`ALI 03/01 Rp2.000
180 ALI RINDHO 03/01 Rp0
181 SENARI 03/01 Rp0
182 MUSLIKHIN 03/01 Rp0
183 KHOMSATUN 03/01 Rp5.500
184 KARTONO 03/01 Rp7.000
185 FATAKHIN 03/01 Rp10.000
186 KURADI 03/01 Rp17.000
187 NGADAM 03/01 Rp1.500
188 WAHADI 03/01 Rp8.000
189 NGAMAN 03/01 Rp0
190 HARYANTO 03/01 Rp9.200
191 HADI PURNOMO 03/01 Rp0
192 ARDI 03/01 Rp0
193 AHMAD ZUHRI 03/01 Rp7.200
194 AGUS 03/01 Rp0
195 JULIMAH 03/01 Rp4.000
196 MAHMUDI 03/01 Rp5.000
Share on Google Plus

About vika widayanti

0 comments: