No | Nama | Alamat Rt/Rw | infaq |
---|---|---|---|
1 | TURIP | 2/1 | Rp0 |
2 | KUAT | 2/1 | Rp0 |
3 | NITI/WANITI | 2/1 | Rp0 |
4 | JUMINI | 2/1 | Rp5.000 |
5 | DAHLAN | 2/1 | Rp0 |
6 | VINA | 2/1 | Rp0 |
7 | KHUSNA | 2/1 | Rp0 |
8 | TARIYAH | 2/1 | Rp6.000 |
9 | ROFIATUN | 2/1 | Rp7.000 |
10 | ATIK | 2/1 | Rp0 |
11 | PURWANTO | 2/1 | Rp0 |
12 | A.PANDOLI/KAROM | 2/1 | Rp0 |
13 | TUJI | 2/1 | Rp0 |
14 | MUNIROH | 2/1 | Rp0 |
15 | GIYANTO/MASRIYAH | 2/1 | Rp0 |
16 | RUSIYAH | 2/1 | Rp0 |
17 | BAWON WINARTI | 3/1 | Rp0 |
18 | WARNO | 2/1 | Rp0 |
19 | YE’NO | 2/1 | Rp0 |
20 | NGARI | 2/1 | Rp0 |
21 | H. ASRORI M/ZAKIYAH | 3/1 | Rp25.000 |
22 | TUSRIYAH | 3/1 | Rp0 |
23 | HARTONO | 3/1 | Rp0 |
24 | MUNARNIK | 3/1 | Rp0 |
25 | ROHIM | 3/1 | Rp0 |
26 | LEHO | 3/1 | Rp5.000 |
27 | NURIYAH | 3/1 | Rp0 |
28 | RONDIYAH | 3/1 | Rp10.000 |
29 | HARYANTI | 2/1 | Rp0 |
30 | MUSLIHA | 1/1 | Rp6.000 |
31 | NGATIMAN/ROHIDAH | 1/1 | Rp0 |
32 | BAROKAH/IMROATUN | 1/1 | Rp0 |
33 | HAMIDAH/ZAKARI | 1/1 | Rp0 |
34 | MISATI | 1/1 | Rp0 |
35 | SUSANTI | 1/1 | Rp5.000 |
36 | MUJIAH | 1/1 | Rp0 |
37 | NGATIRAH | 1/1 | Rp0 |
38 | JARIYAH | 1/1 | Rp5.000 |
39 | KINANTI | 1/1 | Rp0 |
40 | TUSRI | 1/1 | Rp0 |
41 | SUTRIYAH | 1/1 | Rp0 |
42 | MANAH | 1/1 | Rp6.000 |
43 | GEMBRUG | 1/1 | Rp0 |
44 | BEJO UTOMO/KIPTIYAH | 1/1 | Rp0 |
45 | MUSTOFIAH | 1/1 | Rp0 |
46 | RINA | 1/1 | Rp0 |
47 | RUBUIYAH | 1/1 | Rp5.000 |
48 | MISRI | 1/1 | Rp0 |
49 | SISKA | 1/1 | Rp10.000 |
50 | ROFIAH | 1/1 | Rp10.000 |
51 | WATIMAH | 1/1 | Rp5.000 |
52 | SAYUTI | 1/1 | Rp5.000 |
53 | MISBAR | 1/1 | Rp0 |
54 | MUHADI | 1/1 | Rp0 |
55 | YUTITAH | 3/1 | Rp5.000 |
56 | SITI ROKHMAH | 1/1 | Rp10.000 |
57 | ARI WIBOWO | 1/1 | Rp5.000 |
58 | KASPARI | 1/1 | Rp0 |
59 | MUSLINAH | 3/1 | Rp0 |
60 | SAYUTI /PI'I | 1/1 | Rp0 |
61 | MIJAH | 3/1 | Rp0 |
62 | NAHDIYAH | 2/1 | Rp0 |
63 | TRI YUNIATI | 3/1 | Rp0 |
64 | HJ.INDANAH | 2/1 | Rp10.000 |
65 | MUFRODAH (IDA) | 3/1 | Rp35.000 |
66 | CHAERUL ANAM/UMAROH | 3/1 | Rp0 |
67 | CASMINAH | 2/1 | Rp0 |
68 | SUSI/TEGAR | 2/1 | Rp0 |
69 | IMROATUL H | Rp0 | |
70 | KHOLIFAH | 1/1 | Rp0 |
71 | TRIAH | 1/1 | Rp0 |
72 | SARTI | Rp0 | |
73 | RONDIYAH | Rp0 | |
74 | MUAMANAH | 1/1 | Rp0 |
75 | TOHIR /WANTI | Rp0 | |
76 | KIPTIYAH | Rp0 | |
77 | YANI | Rp0 | |
78 | USNA | Rp0 | |
79 | CASRIYATI | Rp0 | |
80 | UMAROH | Rp0 | |
81 | AMELIA | Rp0 | |
82 | MISTIYAH | Rp0 | |
83 | H. MULYADI SHODIQ | 02/05 | Rp20.500 |
84 | SUSANTO | 02/05 | Rp11.000 |
85 | A.IMRON | 02/05 | Rp11.500 |
86 | RUSTAM | 02/05 | Rp23.500 |
87 | MALIKI | 02/05 | Rp42.000 |
88 | SUROTO | 02/05 | Rp30.000 |
89 | SUGIJARJO | 02/05 | Rp30.000 |
90 | MUNGKASO | 02/05 | Rp9.000 |
91 | SOBIRIN | 02/05 | Rp24.000 |
92 | A SAUMA | 02/05 | Rp24.000 |
93 | UNTUNG | 02/05 | Rp8.500 |
94 | SUMARNO | 02/05 | Rp9.000 |
95 | M. ASRORI | 02/05 | Rp10.000 |
96 | NAWAWI | 02/05 | Rp10.000 |
97 | MUJIO | 02/05 | Rp8.500 |
98 | SRI EKOWATI | 02/05 | Rp19.500 |
99 | SUTRISNO | 02/05 | Rp34.500 |
100 | HJ. KISMATUN | 02/05 | Rp0 |
101 | AHMAD SYAIR | 02/05 | Rp0 |
102 | DARWATI | 02/05 | Rp0 |
103 | ROHYANI | 02/05 | Rp0 |
104 | MUNDOR | 02/05 | Rp17.000 |
105 | MULYONINGSIH | 02/05 | Rp0 |
106 | WANTO | 02/05 | Rp0 |
107 | SALPIYAH | 02/05 | Rp0 |
108 | H. FATHOLILLAH | 01/05 | Rp30.000 |
109 | SHOLIHIN | 01/05 | Rp0 |
110 | WAHYONO | 01/05 | Rp15.000 |
111 | MUHAMMAD NUR | 01/05 | Rp20.000 |
112 | KUNTARI | 01/05 | Rp0 |
113 | YUDI | 01/05 | Rp12.000 |
114 | KHUDORI | 01/05 | Rp41.900 |
115 | HAERI | 01/05 | Rp10.000 |
116 | JASMAN | 01/05 | Rp9.500 |
117 | DARNO | 01/05 | Rp9.000 |
118 | SLAMET KASONO | 01/05 | Rp0 |
119 | SUNARDI | 01/05 | Rp4.400 |
120 | SUGENG | 01/05 | Rp5.500 |
121 | SAERI | 01/05 | Rp0 |
122 | YAHID | 01/05 | Rp0 |
123 | SUIMAN | 01/05 | Rp22.900 |
124 | SULAWI | 01/05 | Rp10.000 |
125 | TURYONO | 01/05 | Rp2.000 |
126 | MUHLISIN | 01/05 | Rp0 |
127 | M. ANAS | 01/05 | Rp0 |
128 | JEMARI | 01/05 | Rp0 |
129 | SUKENDAR | 01/05 | Rp10.000 |
130 | ABU AMAR | 01/05 | Rp0 |
131 | PARYONO | 01/05 | Rp0 |
132 | SULISTIYO | 01/05 | Rp24.000 |
133 | BUTUK TUGINO | 01/05 | Rp0 |
134 | ILYAS | 01/05 | Rp20.000 |
135 | H. NURDI MULYO | 01/05 | Rp200.000 |
136 | H. ANDI PRASETYO | 01/05 | Rp100.000 |
137 | SUPADI | 01/05 | Rp0 |
138 | SUTARSONO | 01/05 | Rp0 |
139 | KARDOYO | 01/05 | Rp0 |
140 | H. HARYONO | 01/05 | Rp50.000 |
141 | ASWANTO | 01/05 | Rp25.000 |
142 | SLAMET QOHAR | 01/05 | Rp0 |
143 | WANUDI | 01/05 | Rp0 |
144 | ISMAIL | 01/05 | Rp5.000 |
145 | NUR PATONI | 01/05 | Rp0 |
146 | PURNOMO | 01/05 | Rp0 |
147 | SUNOTO | 01/05 | Rp18.000 |
148 | ISWANTI | 01/05 | Rp0 |
149 | SARNO | 01/05 | Rp0 |
150 | BOHARI | 01/05 | Rp10.000 |
151 | MUSROFIN | 01/05 | Rp10.000 |
152 | KHUSAERI | 01/05 | Rp0 |
153 | SARMIAH/ROHANI | 01/05 | Rp0 |
154 | GIYANTO (TRALIS) | 01/05 | Rp0 |
155 | WIYANTO (KONTRAKAN) | 01/05 | Rp0 |
156 | GIYANTO/YATIN | 01/05 | Rp0 |
157 | NUR ASIYAH | 01/05 | Rp0 |
158 | MULYANINGSIH | 01/05 | Rp15.000 |
159 | NASRIPAH | 01/05 | Rp0 |
160 | ROHANI | 01/05 | Rp0 |
161 | MUSROFIN | 01/05 | Rp0 |
162 | TUTIK | 01/05 | Rp0 |
163 | RIRIN | 01/05 | Rp0 |
164 | MURAH | 01/05 | Rp0 |
165 | SUNCI | 01/05 | Rp0 |
166 | MUYANAH | 01/05 | Rp0 |
167 | MUJAYANAH | 01/05 | Rp0 |
168 | PARMONO | 03/02 | Rp9.500 |
169 | NGADUN | 03/02 | Rp5.000 |
170 | KARYOTO | 03/02 | Rp5.000 |
171 | DAMARI | 03/02 | Rp3.000 |
172 | KARMIN/KHAMIDUN | 03/02 | Rp3.000 |
173 | TARMONO | 03/02 | Rp3.000 |
174 | JAYULI | 03/02 | Rp3.000 |
175 | KUMPUL | 03/02 | Rp21.000 |
176 | JUWATI | 03/02 | Rp0 |
177 | KASUM | 03/02 | Rp3.000 |
178 | GUNAWAN | 03/02 | Rp5.000 |
179 | TARSONO | 03/02 | Rp3.000 |
180 | SARMI | 03/02 | Rp0 |
181 | BONARI | 03/02 | Rp0 |
182 | CASMINAH | 03/02 | Rp4.000 |
183 | KUSARI | 03/02 | Rp0 |
184 | JUWARNO | 03/02 | Rp0 |
185 | SUMANAH | 03/02 | Rp3.000 |
186 | SUWITO | 03/02 | Rp3.000 |
187 | NYOTO | 03/02 | Rp0 |
188 | CASMARI | 03/02 | Rp9.000 |
189 | MARNO | 03/02 | Rp5.000 |
190 | WASIR | 04/02 | Rp0 |
191 | KUSMONO | 04/02 | Rp3.000 |
192 | SUTIRAH | 04/02 | Rp3.000 |
193 | WATIMIN | 04/02 | Rp8.000 |
194 | MISDIN | 04/02 | Rp5.000 |
195 | SUHARDI | 04/02 | Rp5.000 |
196 | NGARDI | 04/02 | Rp0 |
197 | YU’EDI | 04/02 | Rp3.000 |
198 | MULYADI | 04/02 | Rp0 |
199 | TARMUJI | 04/02 | Rp0 |
200 | AGUNG | 04/02 | Rp0 |
201 | TUMI’AH | 04/02 | Rp3.000 |
202 | BURIYAH | 04/02 | Rp3.000 |
203 | SAYUTI | 04/02 | Rp0 |
204 | SAIFUL | 04/02 | Rp5.000 |
205 | SUTARTO | 04/02 | Rp3.000 |
206 | NGASIYAH | 04/02 | Rp0 |
207 | TARJU’I | 04/02 | Rp0 |
208 | KARWATI | 04/02 | Rp0 |
209 | TURYONO | 04/02 | Rp0 |
210 | SUYONO | 04/02 | Rp2.500 |
211 | NGATURI | 04/02 | Rp0 |
212 | SARMINAH | 04/02 | Rp0 |
213 | SOMBE | 04/02 | Rp3.000 |
214 | SANDI | 04/02 | Rp3.000 |
215 | BUANG | 04/02 | Rp3.000 |
216 | MARTI | 04/02 | Rp0 |
217 | SUWARDI | 04/02 | Rp0 |
218 | SLAMET | 04/02 | Rp3.000 |
219 | WARAS | 04/02 | Rp0 |
220 | IWAN PURWANTO | 04/02 | Rp0 |
221 | MUJIONO | 04/02 | Rp0 |
222 | WAWAN/ BADRIYAH | 04/02 | Rp0 |
223 | MAWARDI | 04/02 | Rp5.000 |
224 | SARMADI/ROHIM | 04/02 | Rp0 |
225 | CHAERONAH | 05/01 | Rp12.000 |
226 | YASIR | 05/01 | Rp5.000 |
227 | KONARI | 05/01 | Rp4.000 |
228 | MUSTIANAH | 05/01 | Rp12.000 |
229 | SAWIAH | 05/01 | Rp5.000 |
230 | KHOSIAH | 05/01 | Rp8.000 |
231 | MUDRIKAH | 05/01 | Rp5.000 |
232 | ALIMAH | 05/01 | Rp3.000 |
233 | SITI MURWATI | 05/01 | Rp5.000 |
234 | SUNARTI | 05/01 | Rp5.000 |
235 | ZAENATUN | 05/01 | Rp5.000 |
236 | TO’IFAH | 05/01 | Rp0 |
237 | SUTRIAH | 05/01 | Rp5.000 |
238 | KADARWATI | 05/01 | Rp0 |
239 | MUTI’ATON | 05/01 | Rp5.000 |
240 | NURJANAH | 05/01 | Rp0 |
241 | BAWON MUAMANAH | 04/01 | Rp5.000 |
242 | TO’IFATUN | 05/01 | Rp10.000 |
243 | ASIAH | 05/01 | Rp0 |
244 | DARYANTI | 04/01 | Rp5.000 |
245 | YUHROTUN | 04/01 | Rp5.000 |
246 | ARMINATON | 04/01 | Rp5.000 |
247 | SRI HARTATI | 04/01 | Rp5.000 |
248 | ROKHIMAH | 04/01 | Rp17.000 |
249 | MAHRUS | 04/01 | Rp5.000 |
250 | RIDAH | 04/01 | Rp5.000 |
251 | SITI AMINAH | 04/01 | Rp3.000 |
252 | SUPARMI | 05/01 | Rp0 |
253 | ROZIKIN | Rp5.000 | |
254 | DWI ASTUTI | 05/01 | Rp0 |
255 | NGATINI | 05/01 | Rp5.000 |
256 | SAIDAH | 05/01 | Rp5.000 |
257 | MUNIFAH | 05/01 | Rp0 |
258 | ROKHAYATI | 04/01 | Rp5.000 |
259 | MENANTI ARSIH | 05/01 | Rp10.500 |
260 | CHAERONAH FATIHIN | 05/01 | Rp0 |
261 | MUZAROAH | 04/01 | Rp0 |
262 | KHOTIJAH | Rp0 | |
263 | NUR FAIZAH | 03/01 | Rp7.500 |
264 | WAHYUNI | 03/01 | Rp5.000 |
265 | SA'I | 03/01 | Rp5.000 |
266 | MIJAH | 03/01 | Rp5.000 |
267 | WARAS | 03/01 | Rp0 |
268 | MUSLIMAH | 03/01 | Rp5.000 |
269 | SOBIRIN | 03/01 | Rp0 |
270 | SUNDARI | 03/01 | Rp10.000 |
271 | RIZKIYAH | 03/01 | Rp18.000 |
272 | MUSINAH | 03/01 | Rp5.000 |
273 | WATIMAH | 03/01 | Rp5.000 |
274 | SOPIYAH | 05/01 | Rp5.000 |
275 | MIRZA | 03/01 | Rp0 |
276 | TRI C | 05/01 | Rp5.000 |
277 | SUSI | 04/01 | Rp5.000 |
278 | KOWIYAH | 03/01 | Rp3.000 |
279 | NAFSIAH | 04/01 | Rp0 |
280 | NASEKHATI | Rp2.000 | |
281 | UMI KAROMAH | Rp5.000 | |
282 | ALMA | Rp5.000 | |
283 | MUKHLISIN | Rp5.000 | |
284 | NASIR | Rp0 | |
285 | NUR WAHIDAH | Rp5.000 | |
286 | MAK IMIN | Rp0 | |
287 | NARIYAH | Rp0 | |
288 | KODRIYAH | Rp0 | |
289 | ULFI | Rp5.000 | |
290 | FAIZAH MASRUR | Rp15.000 | |
291 | H. MUKLIS | 01/04 | Rp15.000 |
292 | MESTARI | 01/04 | Rp10.000 |
293 | WAHYURI | 01/04 | Rp14.000 |
294 | RAMIJAN | 01/04 | Rp5.000 |
295 | KHAIRUDIN | 01/04 | Rp5.000 |
296 | NURUDIN | 01/04 | Rp15.000 |
297 | BONARI | 01/04 | Rp5.000 |
298 | SABAR | 01/04 | Rp10.000 |
299 | SUPRAYITNO | 01/04 | Rp5.000 |
300 | MARJONO | 01/04 | Rp5.000 |
301 | NGARDI | 01/04 | Rp10.000 |
302 | MUSLIHIN | 01/04 | Rp10.000 |
303 | JAHURI | 01/04 | Rp11.000 |
304 | WAHYUDIN | 01/04 | Rp10.000 |
305 | ANWAR | 01/04 | Rp5.000 |
306 | NASIKIN | 01/04 | Rp15.000 |
307 | H. AGUS | 01/04 | Rp15.000 |
308 | H. MATSOAN | 01/04 | Rp10.000 |
309 | H. ROFI’I | 01/04 | Rp0 |
310 | TOHARI | 01/04 | Rp10.000 |
311 | SODIKIN | 01/04 | Rp10.000 |
312 | ALI HAMUDI | 01/04 | Rp20.000 |
313 | SUGITO | 01/04 | Rp5.000 |
314 | SUTRIMO | 01/04 | Rp15.000 |
315 | INDRO | 01/04 | Rp5.000 |
316 | MULYONINGSIH | 01/04 | Rp0 |
317 | MARYASEH | 01/04 | Rp0 |
318 | TRI YULIANTI | 02/02 | Rp8.000 |
319 | SUSANTO | 02/02 | Rp3.000 |
320 | DARYOSO | 02/02 | Rp4.000 |
321 | SUTRISNO | 02/02 | Rp3.000 |
322 | KARYO TM | 02/02 | Rp7.000 |
323 | SUNARIS | 02/02 | Rp0 |
324 | NASOKHA | 02/02 | Rp6.000 |
325 | RIYOTO | 02/02 | Rp10.000 |
326 | SUTARNO/NGATMI | 02/02 | Rp4.000 |
327 | SRIWATI | 02/02 | Rp2.000 |
328 | URIPAH | 02/02 | Rp15.000 |
329 | SARTAMI | 02/02 | Rp5.000 |
330 | NUR HAMIM | 02/02 | Rp0 |
331 | WARYONO | 02/02 | Rp5.000 |
332 | DARSONO | 02/02 | Rp4.000 |
333 | MULYONO | 02/02 | Rp10.000 |
334 | DARWATI | 02/02 | Rp3.000 |
335 | SARIMIN | 02/02 | Rp3.000 |
336 | RASMADI | 02/02 | Rp10.000 |
337 | PARYONO | 02/02 | Rp3.000 |
338 | RIYONO | 02/02 | Rp2.000 |
339 | KUSNADI | 02/02 | Rp8.500 |
340 | JUMIATI | 02/02 | Rp2.000 |
341 | MUGIYANTO | 02/02 | Rp4.000 |
342 | BAMBANG | 02/02 | Rp5.000 |
343 | NUR KHOZIN | 02/02 | Rp6.000 |
344 | TUSIN | 02/02 | Rp5.000 |
345 | WALNO | 02/02 | Rp2.000 |
346 | MUDIARSO | 02/02 | Rp5.000 |
347 | DARMONO | 02/02 | Rp5.000 |
348 | WAHRUJI | 02/02 | Rp2.000 |
349 | DASRI | 02/02 | Rp5.000 |
350 | SAYARI | 02/02 | Rp5.000 |
351 | SUHARTIYAH | 02/02 | Rp2.000 |
352 | NGATMAH | 02/02 | Rp3.000 |
353 | MISTIYO | 02/02 | Rp2.000 |
354 | NASIHIN | 02/02 | Rp2.000 |
355 | MARTIN | 02/02 | Rp10.000 |
356 | MATARI | 02/02 | Rp1.500 |
357 | HARI IRAWAN | 02/02 | Rp5.000 |
358 | SLAMET ABADI | 01/03 | Rp15.000 |
359 | SRI SULASIH | 01/03 | Rp3.500 |
360 | CASMUNIAH | 01/03 | Rp5.000 |
361 | H. SURYADI | 01/03 | Rp10.000 |
362 | SUMIATI | 01/03 | Rp5.000 |
363 | KHAMIDAH | 01/03 | Rp5.000 |
364 | MUSTADIN | 01/03 | Rp12.000 |
365 | SLAMET MUGIONO | 01/03 | Rp5.000 |
366 | DARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
367 | H. ZAENUDIN | 01/03 | Rp10.000 |
368 | SARMADI | 01/03 | Rp7.500 |
369 | ARIFIN | 01/03 | Rp5.000 |
370 | CIPTO | 01/03 | Rp5.000 |
371 | SISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
372 | SURYANINGSIH | 01/03 | Rp0 |
373 | TARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
374 | TAKYIN | 01/03 | Rp5.000 |
375 | SOLIKHIN | 01/03 | Rp3.000 |
376 | RISTRIYANTO | 01/03 | Rp10.000 |
377 | H. SURADI | 01/03 | Rp0 |
378 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp0 |
379 | CASTRO MITRO | 01/03 | Rp10.000 |
380 | DARYONO | 01/03 | Rp0 |
381 | NUR KHALIMI | 01/03 | Rp15.000 |
382 | SAJURI | 01/03 | Rp5.000 |
383 | BEJO | 01/03 | Rp0 |
384 | WITONO | 01/03 | Rp0 |
385 | HARYANTO | 01/03 | Rp0 |
386 | MUKTI | 01/03 | Rp0 |
387 | ALMILAH | 01/03 | Rp3.000 |
388 | MOCH MAHMUD | 01/03 | Rp10.000 |
389 | NGASIR | 01/03 | Rp5.000 |
390 | KHOLIDIN | 01/03 | Rp7.000 |
391 | SUPENO | 01/03 | Rp5.000 |
392 | SUNARDI | 01/03 | Rp5.500 |
393 | NUR ROKHIM | 01/03 | Rp10.000 |
394 | MISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
395 | NUR KHOLIS | 01/03 | Rp0 |
396 | MUAYAH | 01/03 | Rp5.000 |
397 | TOAYAH | 01/03 | Rp0 |
398 | SUGENG SANTOSO | 01/03 | Rp5.000 |
399 | ROKHMAT | 01/03 | Rp5.000 |
400 | KASMURI | 01/03 | Rp5.000 |
401 | TEGUH SETIAWAN | 01/03 | Rp4.000 |
402 | NAPSIAH | 01/03 | Rp5.000 |
403 | TASMIAH | 01/03 | Rp0 |
404 | TAUFIK IKHSAN | 01/03 | Rp5.000 |
405 | LIAWATI | 01/03 | Rp0 |
406 | MISMI | 02/03 | Rp0 |
407 | NURSALIM | 02/03 | Rp5.000 |
408 | KHOMSIDAH | 02/03 | Rp5.000 |
409 | PARINI | 02/03 | Rp5.000 |
410 | JARNO | 02/03 | Rp5.000 |
411 | HADI W | 02/03 | Rp0 |
412 | SAYONO | 02/03 | Rp7.000 |
413 | RATMI | 02/03 | Rp4.000 |
414 | SULIAYH | 02/03 | Rp7.000 |
415 | JUNAWAR | 02/03 | Rp16.000 |
416 | CASMARI | 02/03 | Rp5.000 |
417 | KUSNANTO | 02/03 | Rp11.000 |
418 | SAPARI | 02/03 | Rp5.000 |
419 | SLAMET BEJO | 02/03 | Rp21.000 |
420 | KARTINI | 02/03 | Rp10.000 |
421 | TARJO | 02/03 | Rp10.000 |
422 | BESARI | 02/03 | Rp8.000 |
423 | ZAHRO | 02/03 | Rp0 |
424 | EDI SUWANTO | 02/03 | Rp0 |
425 | SENIMEN | 02/03 | Rp5.000 |
426 | MUSRIPAH | 02/03 | Rp5.000 |
427 | RASMINI | 02/03 | Rp5.000 |
428 | CASMONO | 02/03 | Rp5.000 |
429 | SARMINAH | 02/03 | Rp13.000 |
430 | RASITI FIQOH | 02/03 | Rp15.000 |
431 | ISTIQOMAH | 02/03 | Rp8.000 |
432 | NAPSIYAH | 02/03 | Rp7.000 |
433 | BAWON | 02/03 | Rp5.000 |
434 | SA'ODAH | 02/03 | Rp16.000 |
435 | KAHONO | 02/03 | Rp16.000 |
436 | KARTOYO | 02/03 | Rp5.000 |
437 | MBARMI | 02/03 | Rp6.000 |
438 | RASITI | 02/03 | Rp0 |
439 | MATINI (TOMO) | 02/03 | Rp5.000 |
440 | BU PURYANI | 02/03 | Rp0 |
441 | SEPTI | 02/03 | Rp0 |
442 | ROPI'IN | 01/02 | Rp10.000 |
443 | SUPRI | 01/02 | Rp4.000 |
444 | SUKONO | 01/02 | Rp5.000 |
445 | JAMIN/LAWUK | 01/02 | Rp2.000 |
446 | SUTIAH | 01/02 | Rp11.000 |
447 | MOHYAR | 01/02 | Rp3.000 |
448 | NUR KUAT | 01/02 | Rp3.000 |
449 | RUSDIONO | 01/02 | Rp3.000 |
450 | TURADI | 01/02 | Rp3.000 |
451 | SLAMET RIYATO | 01/02 | Rp3.000 |
452 | IRFANDI | 01/02 | Rp3.000 |
453 | BUYATI | 01/02 | Rp3.000 |
454 | SAPARI | 01/02 | Rp3.000 |
455 | BENDOL SABAR | 01/02 | Rp3.000 |
456 | MUSRIAH | 01/02 | Rp3.000 |
457 | ROHMAT | 01/02 | Rp4.000 |
458 | MUJARI | 01/02 | Rp4.000 |
459 | KASMARI | 01/02 | Rp3.000 |
460 | JUWARNO | 01/02 | Rp3.000 |
461 | PARMEN | 01/02 | Rp7.000 |
462 | MARYONO | 01/02 | Rp6.000 |
463 | MISTADI | 01/02 | Rp3.000 |
464 | RIYANTO | 01/02 | Rp3.000 |
465 | TURYATI | 01/02 | Rp4.000 |
466 | BASARI | 01/02 | Rp2.000 |
467 | WARNI | 01/02 | Rp3.000 |
468 | NARIYO | 01/02 | Rp3.000 |
469 | TUKIMIN | 01/02 | Rp3.000 |
470 | SRIPAH/BENI | 01/02 | Rp0 |
471 | SARMIDI | 01/02 | Rp0 |
472 | S. UTOMO | 01/02 | Rp3.000 |
473 | KUSNIAH | 01/02 | Rp0 |
474 | ZAENAL | 01/02 | Rp3.000 |
475 | BONASIR | 01/02 | Rp3.000 |
476 | DARMUTI | 01/02 | Rp3.000 |
477 | MARIAH | 01/02 | Rp3.000 |
478 | MISTAM | 01/02 | Rp2.000 |
479 | SUTIMAH | 01/02 | Rp0 |
480 | REMAN | 01/02 | Rp2.500 |
481 | NURI | 01/02 | Rp3.000 |
482 | NARDI | 01/02 | Rp3.000 |
483 | MIFTAHUDIN | 01/02 | Rp3.000 |
484 | TRIYANTO | 01/02 | Rp5.000 |
485 | MUGIONO | 01/02 | Rp5.000 |
486 | MISTONO | 01/02 | Rp3.000 |
487 | SAUMI/SUTIMAH | 01/02 | Rp2.000 |
488 | LILIS | 01/02 | Rp2.000 |
489 | NGARIYAH | 01/02 | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment