No | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
---|---|---|---|
1 | PARMONO | 03/02 | Rp6.000 |
2 | NGADUN | 03/02 | Rp5.000 |
3 | KARYOTO | 03/02 | Rp2.000 |
4 | DAMARI | 03/02 | Rp2.000 |
5 | KARMIN/KHAMIDUN | 03/02 | Rp0 |
6 | TARMONO | 03/02 | Rp2.000 |
7 | JAYULI | 03/02 | Rp2.000 |
8 | KUMPUL | 03/02 | Rp2.000 |
9 | JUWATI | 03/02 | Rp0 |
10 | KASUM | 03/02 | Rp2.000 |
11 | GUNAWAN | 03/02 | Rp2.000 |
12 | TARSONO | 03/02 | Rp2.000 |
13 | SARMI | 03/02 | Rp0 |
14 | BONARI | 03/02 | Rp0 |
15 | CASMINAH | 03/02 | Rp2.000 |
16 | KUSARI | 03/02 | Rp2.000 |
17 | JUWARNO | 03/02 | Rp2.000 |
18 | SUMANAH | 03/02 | Rp0 |
19 | SUWITO | 03/02 | Rp2.000 |
20 | NYOTO | 03/02 | Rp0 |
21 | CASMARI | 03/02 | Rp2.000 |
22 | MARNO | 03/02 | Rp2.000 |
23 | WASIR | 04/02 | Rp2.000 |
24 | KUSMONO | 04/02 | Rp2.000 |
25 | SUTIRAH | 04/02 | Rp0 |
26 | WATIMIN | 04/02 | Rp2.000 |
27 | MISDIN | 04/02 | Rp5.000 |
28 | SUHARDI | 04/02 | Rp2.000 |
29 | NGARDI | 04/02 | Rp0 |
30 | YU’EDI | 04/02 | Rp2.000 |
31 | MULYADI | 04/02 | Rp0 |
32 | TARMUJI | 04/02 | Rp0 |
33 | AGUNG | 04/02 | Rp2.000 |
34 | DARYOTO | 04/02 | Rp0 |
35 | BURIYAH | 04/02 | Rp2.000 |
36 | SAYUTI | 04/02 | Rp0 |
37 | SAIFUL | 04/02 | Rp5.500 |
38 | SUTARTO | 04/02 | Rp2.000 |
39 | NGASIYAH | 04/02 | Rp0 |
40 | TARJU’I | 04/02 | Rp0 |
41 | KARWATI | 04/02 | Rp2.000 |
42 | TURYONO | 04/02 | Rp0 |
43 | SUYONO | 04/02 | Rp5.000 |
44 | NGATURI | 04/02 | Rp0 |
45 | SARMINAH | 04/02 | Rp2.000 |
46 | SOMBE | 04/02 | Rp0 |
47 | SANDI | 04/02 | Rp0 |
48 | BUANG | 04/02 | Rp2.000 |
49 | MARTI | 04/02 | Rp0 |
50 | SUWARDI | 04/02 | Rp2.000 |
51 | SLAMET | 04/02 | Rp2.000 |
52 | TUMIAH | 04/02 | Rp0 |
53 | IWAN PURWANTO | 04/02 | Rp5.000 |
54 | MUJIONO | 04/02 | Rp2.000 |
55 | WAWAN/ BADRIYAH | 04/02 | Rp0 |
56 | MAWARDI | 04/02 | Rp5.000 |
57 | SARMADI/ROHIM | 04/02 | Rp2.000 |
58 | CHAERONAH | 05/01 | Rp5.000 |
59 | YASIR | 05/01 | Rp5.000 |
60 | KONARI | 05/01 | Rp5.000 |
61 | MUSTIANAH | 05/01 | Rp9.000 |
62 | SAWIAH | 05/01 | Rp0 |
63 | KHOSIAH | 05/01 | Rp10.000 |
64 | MUDRIKAH | 05/01 | Rp5.000 |
65 | ALIMAH | 05/01 | Rp0 |
66 | SITI MURWATI | 05/01 | Rp5.000 |
67 | SUNARTI | 05/01 | Rp0 |
68 | ZAENATUN | 05/01 | Rp5.000 |
69 | TO’IFAH | 05/01 | Rp4.000 |
70 | SUTRIAH | 05/01 | Rp5.000 |
71 | KADARWATI | 05/01 | Rp0 |
72 | MUTI’ATON | 05/01 | Rp5.000 |
73 | NURJANAH | 05/01 | Rp0 |
74 | BAWON MUAMANAH | 04/01 | Rp5.000 |
75 | TO’IFATUN | 05/01 | Rp6.000 |
76 | ASIAH | 05/01 | Rp5.000 |
77 | DARYANTI | 04/01 | Rp0 |
78 | YUHROTUN | 04/01 | Rp5.000 |
79 | ARMINATON | 04/01 | Rp0 |
80 | SRI HARTATI | 04/01 | Rp5.000 |
81 | ROKHIMAH | 04/01 | Rp17.000 |
82 | MAHRUS | 04/01 | Rp5.000 |
83 | RIDAH | 04/01 | Rp5.000 |
84 | SITI AMINAH | 04/01 | Rp5.000 |
85 | SUPARMI | 05/01 | Rp3.000 |
86 | ROZIKIN | Rp0 | |
87 | DWI ASTUTI | 05/01 | Rp0 |
88 | NGATINI | 05/01 | Rp5.000 |
89 | SAIDAH | 05/01 | Rp5.000 |
90 | MUNIFAH | 05/01 | Rp5.000 |
91 | ROKHAYATI | 04/01 | Rp5.000 |
92 | MENANTI ARSIH | 05/01 | Rp7.000 |
93 | CHAERONAH FATIHIN | 05/01 | Rp5.500 |
94 | MUZAROAH | 04/01 | Rp5.000 |
95 | KHOTIJAH | Rp5.000 | |
96 | NUR FAIZAH | 03/01 | Rp5.000 |
97 | WAHYUNI | 03/01 | Rp5.000 |
98 | SA'I | 03/01 | Rp5.000 |
99 | MIJAH | 03/01 | Rp0 |
100 | WARAS | 03/01 | Rp0 |
101 | MUSLIMAH | 03/01 | Rp5.000 |
102 | SOBIRIN | 03/01 | Rp0 |
103 | SUNDARI | 03/01 | Rp10.000 |
104 | RIZKIYAH | 03/01 | Rp10.000 |
105 | MUSINAH | 03/01 | Rp0 |
106 | WATIMAH | 03/01 | Rp0 |
107 | SOPIYAH | 05/01 | Rp5.000 |
108 | MIRZA | 03/01 | Rp0 |
109 | TRI C | 05/01 | Rp0 |
110 | SUSI | 04/01 | Rp0 |
111 | KOWIYAH | 03/01 | Rp0 |
112 | NAFSIAH | 04/01 | Rp0 |
113 | NASEKHATI | Rp5.000 | |
114 | UMI KAROMAH | Rp5.000 | |
115 | ALMA | Rp5.000 | |
116 | MUKHLISIN | Rp5.000 | |
117 | NASIR | Rp3.000 | |
118 | NUR WAHIDAH | Rp5.000 | |
119 | MAK IMIN | Rp5.000 | |
120 | KODRIYAH | Rp5.000 | |
121 | ULFI | Rp5.000 | |
122 | FAIZAH MASRUR | Rp6.000 | |
123 | YANTI | Rp5.000 | |
124 | H. MUKLIS | 01/04 | Rp15.000 |
125 | MESTARI | 01/04 | Rp7.000 |
126 | WAHYURI | 01/04 | Rp3.200 |
127 | RAMIJAN | 01/04 | Rp0 |
128 | KHAIRUDIN | 01/04 | Rp10.000 |
129 | NURUDIN | 01/04 | Rp11.100 |
130 | BONARI | 01/04 | Rp5.000 |
131 | SABAR | 01/04 | Rp10.000 |
132 | SUPRAYITNO | 01/04 | Rp5.000 |
133 | MARJONO | 01/04 | Rp0 |
134 | NGARDI | 01/04 | Rp5.000 |
135 | MUSLIHIN | 01/04 | Rp15.000 |
136 | ROMLAH | 01/04 | Rp8.000 |
137 | WAHYUDIN | 01/04 | Rp10.000 |
138 | ANWAR | 01/04 | Rp5.000 |
139 | NASIKIN | 01/04 | Rp0 |
140 | H. AGUS | 01/04 | Rp0 |
141 | H. MATSOAN | 01/04 | Rp0 |
142 | H. ROFI’I | 01/04 | Rp0 |
143 | TOHARI | 01/04 | Rp0 |
144 | SODIKIN | 01/04 | Rp0 |
145 | ALI HAMUDI | 01/04 | Rp7.500 |
146 | SUGITO | 01/04 | Rp7.500 |
147 | SUTRIMO | 01/04 | Rp26.000 |
148 | INDRO | 01/04 | Rp0 |
149 | MULYONINGSIH | 01/04 | Rp0 |
150 | MARYASEH | 01/04 | Rp10.000 |
151 | IRFANDI | ||
152 | TRI YULIANTI | 02/02 | Rp5.000 |
153 | SUSANTO | 02/02 | Rp2.000 |
154 | DARYOSO | 02/02 | Rp2.000 |
155 | SUTRISNO | 02/02 | Rp2.000 |
156 | KARYO TM | 02/02 | Rp5.000 |
157 | SUNARIS | 02/02 | Rp0 |
158 | NASOKHA | 02/02 | Rp5.000 |
159 | RIYOTO | 02/02 | Rp2.000 |
160 | SUTARNO/NGATMI | 02/02 | Rp0 |
161 | SRIWATI | 02/02 | Rp2.000 |
162 | URIPAH | 02/02 | Rp10.000 |
163 | SARTAMI | 02/02 | Rp2.000 |
164 | NUR HAMIM | 02/02 | Rp0 |
165 | WARYONO | 02/02 | Rp2.000 |
166 | DARSONO | 02/02 | Rp2.000 |
167 | MULYONO | 02/02 | Rp5.000 |
168 | DARWATI | 02/02 | Rp2.000 |
169 | SARIMIN | 02/02 | Rp3.500 |
170 | RASMADI | 02/02 | Rp5.000 |
171 | PARYONO | 02/02 | Rp2.000 |
172 | RIYONO | 02/02 | Rp2.000 |
173 | KUSNADI | 02/02 | Rp5.000 |
174 | JUMIATI | 02/02 | Rp0 |
175 | MUGIYANTO | 02/02 | Rp2.000 |
176 | BAMBANG | 02/02 | Rp2.000 |
177 | NUR KHOZIN | 02/02 | Rp5.000 |
178 | TUSIN | 02/02 | Rp3.000 |
179 | WALNO | 02/02 | Rp2.000 |
180 | MUDIARSO | 02/02 | Rp2.000 |
181 | DARMONO | 02/02 | Rp2.000 |
182 | WAHRUJI | 02/02 | Rp2.000 |
183 | DASRI | 02/02 | Rp5.000 |
184 | SAYARI | 02/02 | Rp2.000 |
185 | SUHARTIYAH | 02/02 | Rp2.000 |
186 | NGATMAH | 02/02 | Rp2.000 |
187 | MISTIYO | 02/02 | Rp0 |
188 | NASIHIN | 02/02 | Rp2.000 |
189 | MARTIN | 02/02 | Rp5.000 |
190 | MATARI | 02/02 | Rp0 |
191 | HARI IRAWAN | 02/02 | Rp0 |
192 | SLAMET ABADI | 01/03 | Rp15.000 |
193 | SRI SULASIH | 01/03 | Rp5.000 |
194 | CASMUNIAH | 01/03 | Rp5.000 |
195 | H. SURYADI | 01/03 | Rp10.000 |
196 | SUMIATI | 01/03 | Rp5.000 |
197 | KHAMIDAH | 01/03 | Rp5.000 |
198 | MUSTADIN | 01/03 | Rp10.000 |
199 | SLAMET MUGIONO | 01/03 | Rp5.000 |
200 | DARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
201 | H. ZAENUDIN | 01/03 | Rp10.000 |
202 | SARMADI | 01/03 | Rp5.000 |
203 | ARIFIN | 01/03 | Rp0 |
204 | CIPTO | 01/03 | Rp0 |
205 | SISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
206 | SURYANINGSIH | 01/03 | Rp0 |
207 | TARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
208 | TAKYIN | 01/03 | Rp5.000 |
209 | SOLIKHIN | 01/03 | Rp5.000 |
210 | RISTRIYANTO | 01/03 | Rp0 |
211 | H. SURADI | 01/03 | Rp5.000 |
212 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp2.500 |
213 | CASTRO MITRO | 01/03 | Rp10.000 |
214 | DARYONO | 01/03 | Rp2.500 |
215 | NUR KHALIMI | 01/03 | Rp15.000 |
216 | SAJURI | 01/03 | Rp2.500 |
217 | BEJO | 01/03 | Rp2.500 |
218 | WITONO | 01/03 | Rp0 |
219 | HARYANTO | 01/03 | Rp7.000 |
220 | MUKTI | 01/03 | Rp0 |
221 | ALMILAH | 01/03 | Rp2.500 |
222 | MOCH MAHMUD | 01/03 | Rp10.000 |
223 | NGASIR | 01/03 | Rp2.500 |
224 | KHOLIDIN | 01/03 | Rp5.000 |
225 | SUPENO | 01/03 | Rp5.000 |
226 | SUNARDI | 01/03 | Rp7.500 |
227 | NUR ROKHIM | 01/03 | Rp10.000 |
228 | MISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
229 | NUR KHOLIS | 01/03 | Rp0 |
230 | MUAYAH | 01/03 | Rp4.000 |
231 | TOAYAH | 01/03 | Rp3.500 |
232 | SUGENG SANTOSO | 01/03 | Rp4.000 |
233 | ROKHMAT | 01/03 | Rp2.500 |
234 | KASMURI | 01/03 | Rp10.000 |
235 | TEGUH SETIAWAN | 01/03 | Rp3.000 |
236 | NAPSIAH | 01/03 | Rp7.000 |
237 | TASMIAH | 01/03 | Rp6.000 |
238 | TAUFIK IKHSAN | 01/03 | Rp5.000 |
239 | LIAWATI | 01/03 | Rp0 |
240 | MISMI | 02/03 | Rp0 |
241 | SA'ADAH | 02/03 | Rp5.000 |
242 | KHOMSIDAH | 02/03 | Rp5.000 |
243 | PARINI | 02/03 | Rp5.000 |
244 | JARNO | 02/03 | Rp5.000 |
245 | HADI W | 02/03 | Rp6.000 |
246 | SAYONO | 02/03 | Rp8.000 |
247 | CASMITO | 02/03 | Rp5.000 |
248 | SULIAYH | 02/03 | Rp0 |
249 | JUNAWAR | 02/03 | Rp16.000 |
250 | NUR LEKHA | 02/03 | Rp5.000 |
251 | KUSNANTO | 02/03 | Rp19.000 |
252 | SAPARI | 02/03 | Rp5.000 |
253 | SLAMET BEJO | 02/03 | Rp15.000 |
254 | KARTINI | 02/03 | Rp10.000 |
255 | TARJO | 02/03 | Rp10.000 |
256 | BESARI | 02/03 | Rp7.000 |
257 | ZAHRO | 02/03 | Rp0 |
258 | EDI SUWANTO | 02/03 | Rp0 |
259 | SENIMEN | 02/03 | Rp6.000 |
260 | MUSRIPAH | 02/03 | Rp8.000 |
261 | RASMINI | 02/03 | Rp5.000 |
262 | CASMONO | 02/03 | Rp0 |
263 | SARMINAH | 02/03 | Rp7.000 |
264 | RASITI FIQOH | 02/03 | Rp15.000 |
265 | ISTIQOMAH | 02/03 | Rp10.000 |
266 | NAPSIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
267 | BAWON | 02/03 | Rp0 |
268 | KAHONO | 02/03 | Rp21.000 |
269 | KARTOYO | 02/03 | Rp5.000 |
270 | MBARMI | 02/03 | Rp7.000 |
271 | RASITI | 02/03 | Rp0 |
272 | MATINI (TOMO) | 02/03 | Rp5.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment