No | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
---|---|---|---|
1 | H. MULYADI SHODIQ | 02/05 | Rp10.000 |
2 | SUSANTO | 02/05 | Rp10.000 |
3 | A.IMRON | 02/05 | Rp20.000 |
4 | RUSTAM | 02/05 | Rp30.000 |
5 | MALIKI | 02/05 | Rp30.000 |
6 | SUROTO | 02/05 | Rp15.000 |
7 | SUGIJARJO | 02/05 | Rp25.000 |
8 | MUNGKASO | 02/05 | Rp10.000 |
9 | SOBIRIN | 02/05 | Rp10.000 |
10 | A SAUMA | 02/05 | Rp10.000 |
11 | UNTUNG | 02/05 | Rp7.500 |
12 | SUMARNO | 02/05 | Rp10.000 |
13 | M. ASRORI | 02/05 | Rp0 |
14 | NAWAWI | 02/05 | Rp15.000 |
15 | MUJIO | 02/05 | Rp15.000 |
16 | SRI EKOWATI | 02/05 | Rp25.000 |
17 | SUTRISNO | 02/05 | Rp20.000 |
18 | HJ. KISMATUN | 02/05 | Rp0 |
19 | AHMAD SYAIR | 02/05 | Rp5.000 |
20 | DARWATI | 02/05 | Rp0 |
21 | ROHYANI | 02/05 | Rp10.000 |
22 | MUNDOR | 02/05 | Rp5.000 |
23 | MULYONINGSIH | 02/05 | Rp0 |
24 | WANTO | 02/05 | Rp0 |
25 | SALPIYAH | 02/05 | Rp0 |
26 | LIKHUN | 02/05 | Rp0 |
27 | ATUN | 02/05 | Rp0 |
28 | PARMONO | 03/02 | Rp5.500 |
29 | NGADUN | 03/02 | Rp5.000 |
30 | KARYOTO | 03/02 | Rp3.000 |
31 | DAMARI | 03/02 | Rp5.000 |
32 | KARMIN/KHAMIDUN | 03/02 | Rp3.000 |
33 | TARMONO | 03/02 | Rp3.000 |
34 | JAYULI | 03/02 | Rp3.000 |
35 | KUMPUL | 03/02 | Rp3.000 |
36 | JUWATI | 03/02 | Rp0 |
37 | KASUM | 03/02 | Rp0 |
38 | GUNAWAN | 03/02 | Rp5.000 |
39 | TARSONO | 03/02 | Rp3.000 |
40 | SARMI | 03/02 | Rp3.000 |
41 | BONARI | 03/02 | Rp0 |
42 | CASMINAH | 03/02 | Rp3.000 |
43 | KUSARI | 03/02 | Rp3.000 |
44 | JUWARNO | 03/02 | Rp3.000 |
45 | SUMANAH | 03/02 | Rp0 |
46 | SUWITO | 03/02 | Rp3.000 |
47 | NYOTO | 03/02 | Rp0 |
48 | CASMARI | 03/02 | Rp5.000 |
49 | MARNO | 03/02 | Rp3.000 |
50 | WASIR | 04/02 | Rp3.000 |
51 | KUSMONO | 04/02 | Rp3.000 |
52 | SUTIRAH | 04/02 | Rp0 |
53 | WATIMIN | 04/02 | Rp3.000 |
54 | MISDIN | 04/02 | Rp5.000 |
55 | SUHARDI | 04/02 | Rp3.000 |
56 | NGARDI | 04/02 | Rp0 |
57 | YU’EDI | 04/02 | Rp2.000 |
58 | MULYADI | 04/02 | Rp0 |
59 | TARMUJI | 04/02 | Rp0 |
60 | AGUNG | 04/02 | Rp5.000 |
61 | DARYOTO | 04/02 | Rp0 |
62 | BURIYAH | 04/02 | Rp3.000 |
63 | SAYUTI | 04/02 | Rp0 |
64 | SAIFUL | 04/02 | Rp5.500 |
65 | SUTARTO | 04/02 | Rp3.000 |
66 | NGASIYAH | 04/02 | Rp0 |
67 | TARJU’I | 04/02 | Rp0 |
68 | KARWATI | 04/02 | Rp3.000 |
69 | TURYONO | 04/02 | Rp0 |
70 | SUYONO | 04/02 | Rp5.000 |
71 | NGATURI | 04/02 | Rp0 |
72 | SARMINAH | 04/02 | Rp2.000 |
73 | SOMBE | 04/02 | Rp0 |
74 | SANDI | 04/02 | Rp0 |
75 | BUANG | 04/02 | Rp2.000 |
76 | MARTI | 04/02 | Rp0 |
77 | SUWARDI | 04/02 | Rp2.000 |
78 | SLAMET | 04/02 | Rp2.000 |
79 | TUMIAH | 04/02 | Rp0 |
80 | IWAN PURWANTO | 04/02 | Rp5.000 |
81 | MUJIONO | 04/02 | Rp2.000 |
82 | WAWAN/ BADRIYAH | 04/02 | Rp0 |
83 | MAWARDI | 04/02 | Rp5.000 |
84 | SARMADI/ROHIM | 04/02 | Rp2.000 |
85 | pungangan | 01/04 | Rp363.300 |
86 | TRI YULIANTI | 02/02 | Rp5.000 |
87 | SUSANTO | 02/02 | Rp3.000 |
88 | DARYOSO | 02/02 | Rp3.000 |
89 | SUTRISNO | 02/02 | Rp3.000 |
90 | KARYO TM | 02/02 | Rp5.000 |
91 | SUNARIS | 02/02 | Rp0 |
92 | NASOKHA | 02/02 | Rp3.000 |
93 | RIYOTO | 02/02 | Rp3.000 |
94 | SUTARNO/NGATMI | 02/02 | Rp0 |
95 | SRIWATI | 02/02 | Rp3.000 |
96 | URIPAH | 02/02 | Rp10.000 |
97 | SARTAMI | 02/02 | Rp3.000 |
98 | NUR HAMIM | 02/02 | Rp0 |
99 | WARYONO | 02/02 | Rp3.000 |
100 | DARSONO | 02/02 | Rp3.000 |
101 | MULYONO | 02/02 | Rp5.000 |
102 | DARWATI | 02/02 | Rp3.000 |
103 | SARIMIN | 02/02 | Rp3.500 |
104 | RASMADI | 02/02 | Rp5.000 |
105 | PARYONO | 02/02 | Rp3.000 |
106 | RIYONO | 02/02 | Rp0 |
107 | KUSNADI | 02/02 | Rp5.000 |
108 | JUMIATI | 02/02 | Rp0 |
109 | MUGIYANTO | 02/02 | Rp3.000 |
110 | BAMBANG | 02/02 | Rp3.000 |
111 | NUR KHOZIN | 02/02 | Rp5.000 |
112 | TUSIN | 02/02 | Rp3.000 |
113 | WALNO | 02/02 | Rp3.000 |
114 | MUDIARSO | 02/02 | Rp3.000 |
115 | DARMONO | 02/02 | Rp3.000 |
116 | WAHRUJI | 02/02 | Rp3.000 |
117 | DASRI | 02/02 | Rp3.000 |
118 | SAYARI | 02/02 | Rp3.000 |
119 | SUHARTIYAH | 02/02 | Rp3.000 |
120 | NGATMAH | 02/02 | Rp3.000 |
121 | MISTIYO | 02/02 | Rp0 |
122 | NASIHIN | 02/02 | Rp3.000 |
123 | MARTIN | 02/02 | Rp5.000 |
124 | MATARI | 02/02 | Rp0 |
125 | HARI IRAWAN | 02/02 | Rp0 |
126 | SLAMET ABADI | 01/03 | Rp15.000 |
127 | SRI SULASIH | 01/03 | Rp5.000 |
128 | CASMUNIAH | 01/03 | Rp5.000 |
129 | H. SURYADI | 01/03 | Rp10.000 |
130 | SUMIATI | 01/03 | Rp5.000 |
131 | KHAMIDAH | 01/03 | Rp5.000 |
132 | MUSTADIN | 01/03 | Rp11.000 |
133 | SLAMET MUGIONO | 01/03 | Rp5.000 |
134 | DARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
135 | H. ZAENUDIN | 01/03 | Rp10.000 |
136 | SARMADI | 01/03 | Rp5.000 |
137 | ARIFIN | 01/03 | Rp0 |
138 | CIPTO | 01/03 | Rp0 |
139 | SISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
140 | SURYANINGSIH | 01/03 | Rp0 |
141 | TARYOTO | 01/03 | Rp5.000 |
142 | TAKYIN | 01/03 | Rp5.000 |
143 | SOLIKHIN | 01/03 | Rp5.000 |
144 | RISTRIYANTO | 01/03 | Rp0 |
145 | H. SURADI | 01/03 | Rp5.000 |
146 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp2.500 |
147 | CASTRO MITRO | 01/03 | Rp10.000 |
148 | DARYONO | 01/03 | Rp2.500 |
149 | NUR KHALIMI | 01/03 | Rp15.000 |
150 | SAJURI | 01/03 | Rp2.500 |
151 | BEJO | 01/03 | Rp2.500 |
152 | WITONO | 01/03 | Rp0 |
153 | HARYANTO | 01/03 | Rp8.000 |
154 | MUKTI | 01/03 | Rp0 |
155 | ALMILAH | 01/03 | Rp2.500 |
156 | MOCH MAHMUD | 01/03 | Rp10.000 |
157 | NGASIR | 01/03 | Rp2.500 |
158 | KHOLIDIN | 01/03 | Rp5.000 |
159 | SUPENO | 01/03 | Rp5.000 |
160 | SUNARDI | 01/03 | Rp7.500 |
161 | NUR ROKHIM | 01/03 | Rp11.000 |
162 | MISWANTO | 01/03 | Rp5.000 |
163 | NUR KHOLIS | 01/03 | Rp0 |
164 | MUAYAH | 01/03 | Rp4.000 |
165 | TOAYAH | 01/03 | Rp3.000 |
166 | SUGENG SANTOSO | 01/03 | Rp4.000 |
167 | ROKHMAT | 01/03 | Rp2.000 |
168 | KASMURI | 01/03 | Rp0 |
169 | TEGUH SETIAWAN | 01/03 | Rp3.000 |
170 | NAPSIAH | 01/03 | Rp6.000 |
171 | TASMIAH | 01/03 | Rp6.000 |
172 | TAUFIK IKHSAN | 01/03 | Rp5.000 |
173 | LIAWATI | 01/03 | Rp0 |
174 | MISMI | 02/03 | Rp0 |
175 | SA'ADAH | 02/03 | Rp0 |
176 | KHOMSIDAH | 02/03 | Rp5.000 |
177 | PARINI | 02/03 | Rp5.000 |
178 | JARNO | 02/03 | Rp5.000 |
179 | HADI W | 02/03 | Rp6.000 |
180 | SAYONO | 02/03 | Rp7.000 |
181 | CASMITO | 02/03 | Rp5.000 |
182 | SULIAYH | 02/03 | Rp0 |
183 | JUNAWAR | 02/03 | Rp15.000 |
184 | NUR LEKHA | 02/03 | Rp5.000 |
185 | KUSNANTO | 02/03 | Rp15.000 |
186 | SAPARI | 02/03 | Rp5.000 |
187 | SLAMET BEJO | 02/03 | Rp15.000 |
188 | KARTINI | 02/03 | Rp0 |
189 | TARJO | 02/03 | Rp10.000 |
190 | BESARI | 02/03 | Rp8.000 |
191 | ZAHRO | 02/03 | Rp0 |
192 | EDI SUWANTO | 02/03 | Rp5.000 |
193 | SENIMEN | 02/03 | Rp6.000 |
194 | MUSRIPAH | 02/03 | Rp7.000 |
195 | RASMINI | 02/03 | Rp5.000 |
196 | CASMONO | 02/03 | Rp0 |
197 | SARMINAH | 02/03 | Rp13.000 |
198 | RASITI FIQOH | 02/03 | Rp15.000 |
199 | ISTIQOMAH | 02/03 | Rp10.000 |
200 | NAPSIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
201 | BAWON | 02/03 | Rp0 |
202 | KAHONO | 02/03 | Rp20.000 |
203 | KARTOYO | 02/03 | Rp5.000 |
204 | MBARMI | 02/03 | Rp8.000 |
205 | RASITI | 02/03 | Rp5.000 |
206 | MATINI (TOMO) | 02/03 | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment